szerző:
Eduline

Átlagosan 3,5 százalékkal emelkedik ősztől a pedagógusok bére - jelentette ki többször az oktatási államtitkár az elmúlt hónapokban. De pontosan mennyivel landol több pénz a pedagógus bankszámláján? Kiszámoltuk.

Számításunk alapja a költségvetési törvényben szereplő vetítési alap, amelynek összege évek óta változatlan, még mindig a 2014-es minimálbér összegének felel meg, vagyis 101 500 forint.

A köznevelési törvény szeptember 1-jétől hatályos szövegében az áll, a pedagógusok illetményalapja középfokú végzettség esetén a vetítési alap 120, alapfokozat (főiskolai végzettség) esetén 180, mesterfokozat esetén 200 százaléka. Ez 121 800, 182 700 és 203 000 forintot jelent.

Mennyit keresnek majd a pályakezdő pedagógusok?

Mivel a bértábla alapján a "gyakornok" kategóriába sorolt, vagyis 0-2/4 év szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusok mindössze magát az illetményalapot kapják meg, a kezdő fizetés főiskolai vagy alapszakos végzettséggel bruttó 182 700, egyetemi vagy mesterszakos végzettséggel 203 000 forint lesz ősztől.

Bruttó bérek a pedagógus I fokozatban

Pedagógus I Év Középfokú végzettséggel Alapszakos/főiskolai végzettséggel Egyetemi/mesterszakos végzettséggel
2. 3-5 146 160  219 240  243 600
3. 6-8 158 340  237 510  263 900
4. 9-11 164 430  246 645  274 050
5. 12-14 170 520  255 780  284 200
6. 15-17 176 610  264 915  294 350
7. 18-20 182 700  274 050  304 500
8. 21-23 188 790  283 185  314 650
9. 24-26 194 880  292 320  324 800
10. 27-29 200 970  301 455  334 950
11. 30-32 207 060  310 590  345 100
12. 33-35 213 150  319 725  355 250
13. 36-38 219 240  328 860  365 400
14. 39-41 225 330  337 995  375 550
15. 42-44 231 420  347 130  385 700
         

Bruttó bérek a pedagógus II fokozatban

Pedagógus II Év Középfokú végzettséggel Alapszakos/főiskolai végzettséggel Egyetemi/mesterszakos végzettséggel
2. 3-5 - - -
3. 6-8 - - -
4. 9-11 182 700 274 050 304 500
5. 12-14 188 790 283 185 314 650
6. 15-17 194 880 292 320 324 800
7. 18-20 200 970 301 455 334 950
8. 21-23 207 060 310 590 345 100
9. 24-26 213 150 319 725 355 250
10. 27-29 219 240 328 860 365 400
11. 30-32 225 330 337 995 375 550
12. 33-35 231 420 347 130 385 700
13. 36-38 237 510 356 265 395 850
14. 39-41 243 600 365 400 406 000
15. 42-44 249 690 374 535 416 150

Mesterpedagógusok bruttó bére

Évek száma Főiskolai/alapszakos diplomával Egyetemi/mesterszakos diplomával
15-17 365 400 406 000
18-20 374 535 416 150
21-23 383 670 426 300
24-26 392 805 436 450
27-29 401 940 446 600
30-32 411 075 456 750
33-35 420 210 466 900
36-38 429 345 477 050
39-41 438 480 487 200
42-44 447 615 497 350

Mivel az illetményalap emelkedett, a pótlékok is valamivel magasabbak lesznek, a pontos összeghatárokat itt találjátok:

Itt vannak a pedagógusok fizetési adatai: ilyenek lesznek a pótlékok szeptembertől

Az osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők pótléka a tankerületi központokhoz tartozó iskolák pedagógusai esetében az eddigi összegnek akár a háromszorosát is elérheti a következő hónaptól kezdve - írta pénteki közleményében a Klebelsberg Központ, hozzátéve: a pótlékok irányadó mértéke a jogszabályban meghatározott középérték, és az intézményvezetők dönthetnek arról, hogy miként differenciálják a pótlékok összegét.