Elstartolt a 2015-ös felvételi: február 15-ig jelentkezhettek a szeptemberben induló alap-, osztatlan és mesterszakokra, illetve felsőoktatási szakképzésekre. Hány hallgatót vehet fel a Nyugat-magyarországi Egyetem? 
 
                                        
                                        
                                        
                                        
    
	
A Nyugat-magyarországi Egyetemre a 2015-ös felvételin összesen 10 579-en kerülhetnek be: nappali képzésen 5934-en, esti és levelező képzésen pedig 4645-en kezdhetik el az egyetemet. Távoktatási formában az intézmény nem indít szakot.
A táblázatban szereplő kapacitásszám azt mutatja, hogy állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen hányan kerülhetnek be: azon a 41 szakon kívül, amelyeken előzetes ponthatárt állapítottak meg, elvileg azok, akik elérik a minimumponthatárt, és beférnek a kapacitásba, állami ösztöndíjas helyet szerezhetnek. Az egyes szakok minimális és maximális kapacitását a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg, a mesterképzéseknél külön-külön az ösztöndíjas és az önköltséges képzésre is. A 2015-ös felvételiről szóló legfrissebb cikkeinket itt olvashatjátok.
| Képzési terület | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma | 
| agrár (Sopron) | 326 | 132 | 
| agrár (Mosonmagyaróvár) | 573 | 252 | 
| bölcsészettudomány (Győr) | 260 | 383 | 
| bölcsészettudomány (Szombathely) | 327 | 272 | 
| gazdaságtudományok (Sopron) | 571 | 443 | 
| gazdaságtudományok (német nyelven) (Sopron) | 40 | 0 | 
| gazdaságtudományok (Győr) | 245 | 304 | 
| gazdaságtudományok (Szombathely) | 108 | 114 | 
| informatika (Sopron) | 67 | 40 | 
| műszaki (Sopron) | 346 | 137 | 
| műszaki (Szombathely) | 249 | 150 | 
| műszaki (Zalaegerszeg) | 80 | 72 | 
| művészet (Sopron) | 100 | 0 | 
| művészetközvetítés (Szombathely) | 110 | 39 | 
| pedagógusképzés (Sopron) | 363 | 273 | 
| pedagógusképzés (német nyelven) (Sopron) | 0 | 40 | 
| pedagógusképzés (Győr) | 280 | 574 | 
| pedagógusképzés (Mosonmagyaróvár) | 30 | 22 | 
| pedagógusképzés (Szombathely) | 428 | 515 | 
| sporttudomány (Győr) | 110 | 132 | 
| sporttudomány (Szombathely) | 230 | 144 | 
| társadalomtudomány (Sopron) | 91 | 76 | 
| társadalomtudomány (Győr) | 240 | 164 | 
| társadalomtudomány (Szombathely) | 151 | 123 | 
| természettudomány (Sopron) | 83 | 0 | 
| természettudomány (Szombathely) | 526 | 244 | 
| Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! 
        
     |