HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma
Hallgatók száma
Tudományos fokozattal rendelkező oktatók
rang száma az összesből MTA-címek aránya
rang arány
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar (BME-TTK) 1 3 288 8 108 84,0% 14,7%
2 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SE-ÁOK) 5 7 4402 11 601 83,0% 8,5%
3 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) 2 6 472 19 77 85,0% 6,6%
4 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (SZTE-ÁOK) 14 9 2311 13 259 73,0% 11,6%
5 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE-TTK) 28 12 3620 1 295 91,0% 22,2%
6 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (NYME-MÉK) 5 7 344 25 51 88,0% 6,9%
7 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) 28 12 4858 3 416 96,0% 9,2%
8 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (DE-BTK) 25 11 1932 10 169 85,0% 9,1%
9 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (PTE-BTK) 19 10 1805 18 181 74,0% 8,6%
10 Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE-ÁOK) 36 13 3292 5 261 82,0% 15,3%
10 Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar (KE-AKK) 5 7 276 36 40 85,0% 8,5%
12 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (PPKE-BTK) 28 12 2143 17 176 83,0% 6,6%
13 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE-ÁOK) 19 10 2982 28 303 69,0% 7,3%
14 Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar (ME-MAK) 19 10 309 32 32 86,0% 13,5%
15 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK) 40 14 1548 12 110 85,0% 8,5%
16 Pannon Egyetem Mérnöki Kar (PE-MK) 40 14 959 15 70 80,0% 18,4%
17 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (SZTE-BTK) 19 10 1909 37 183 70,0% 6,1%
18 Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (DE-MÉK) 50 15 1033 7 69 93,0% 10,8%
19 Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar (BCE-KERTK) 40 14 936 23 68 78,0% 9,2%
19 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (SZTE-TTIK) 61 17 3850 2 229 89,0% 19,5%
21 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE-TTK) 55 16 1893 9 115 83,0% 11,6%
22 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SE-GYTK) 50 15 802 16 53 87,0% 9,8%
23 Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (DE-GYTK) 40 14 523 27 37 86,0% 11,6%
24 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTE-MK) 5 7 313 63 47 94,0% 0%
25 Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (PE-MFTK) 19 10 525 50 52 90,0% 1,7%
25 Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar (EKF-BTK) 14 9 527 55 59 73,0% 3,7%
27 Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (NYME-EMK) 19 10 548 52 54 79,0% 2,9%
28 Pannon Egyetem Georgikon Kar (PE-GK) 28 12 689 46 58 77,0% 4,0%
29 Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (DE-TTK) 73 19 2827 4 148 87,0% 20,5%
30 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME-VBK) 73 19 1300 6 67 89,0% 22,7%
31 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar (PPKE-ITK) 50 15 513 31 35 83,0% 26,2%
32 Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SZTE-GYTK) 40 14 578 42 40 85,0% 6,4%
32 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) 2 6 482 80 76 67,0% 0%
34 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) 36 13 652 49 50 83,0% 3,3%
34 Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar (NYME-TTK) 28 12 496 57 40 78,0% 5,9%
36 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE-ÁJK) 28 12 572 59 46 88,0% 1,9%
37 Nyíregyházi Főiskola (NYF) 36 13 1940 52 152 74,0% 2,0%
38 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (PE-MIK) 55 16 590 34 38 81,0% 17,0%
39 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (PTE-ÁJK) 69 18 970 21 53 82,0% 10,8%
39 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE-BTK) 61 17 1901 29 114 79,0% 4,9%
41 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar (BME-ÉMK) 69 18 1657 22 94 80,0% 7,6%
42 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) 61 17 612 32 37 86,0% 9,3%
43 Károly Róbert Főiskola (KRF) 28 12 587 72 49 82,0% 1,7%
43 Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar (BCE-TK) 80 20 1099 20 54 86,0% 7,9%
45 Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (SZE-ÁJK) 40 14 519 61 36 75,0% 8,3%
46 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE-KTK) 91 22 1164 13 54 87,0% 9,7%
47 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (NYME-KTK) 28 12 390 77 33 73,0% 4,4%
48 Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (SZE-GK) 61 17 867 45 52 85,0% 3,3%
49 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (PTE-FEEK) 2 6 143 107 25 69,0% 0%
49 Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és MűvészetiKar (NYME-SKK) 40 14 703 69 51 73,0% 2,9%
51 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE-GTK) 69 18 1727 41 98 71,0% 5,0%
52 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar (SZIE-ÁOTK) 61 17 1429 52 84 56,0% 8,7%
53 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar (KE-GTK) 14 9 274 100 30 71,0% 0%
54 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar (SE-EKK) 5 7 118 115 17 63,0% 0%
55 Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar (BCE-ÉTK) 73 19 1113 48 58 81,0% 2,8%
56 Tomori Pál Főiskola (TPF) 14 9 232 108 27 68,0% 0%
56 Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar (NYME-BDPK) 36 13 915 86 69 60,0% 0%
58 Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 14 9 227 110 24 57,0% 2,4%
59 Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar (SZTE-MGK) 5 7 134 122 19 59,0% 0%
59 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar (PTE-PMMIK) 80 20 1946 47 97 77,0% 2,4%
59 Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar (DE-ZK) 12 8 135 115 17 63,0% 0%
62 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (BCE-KTK) 55 16 865 73 54 70,0% 2,6%
63 Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 88 21 707 42 34 87,0% 7,7%
64 Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Kar (EJF-NTK) 5 7 135 127 19 58,0% 0%
65 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE-PPK) 73 19 1359 61 73 68,0% 3,7%
66 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (KE-PK) 40 14 549 95 38 63,0% 1,7%
67 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME-VIK) 106 27 4092 34 151 61,0% 9,6%
68 Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (EKF-TKTK) 40 14 498 101 36 62,0% 1,7%
69 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK) 119 30 3985 24 131 81,0% 5,0%
70 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (SZIE-GÉK) 80 20 983 64 48 73,0% 4,6%
71 Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 40 14 585 105 42 55,0% 0%
72 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (BME-ÉPK) 88 21 1723 59 82 66,0% 4,0%
73 Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (DE-GVK) 106 27 1817 42 67 100,0% 1,5%
74 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (BME-GPK) 124 33 3012 26 91 75,0% 8,2%
74 Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet (SZE-ZMI) 12 8 96 138 12 55,0% 0%
76 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar (DE-NK) 80 20 616 71 31 79,0% 5,1%
77 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 50 15 496 106 33 46,0% 4,2%
78 Kodolányi János Főiskola (KJF) 100 24 1381 57 58 64,0% 6,6%
78 Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (DE-GYFK) 55 16 383 102 24 71,0% 0%
78 Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (DE-FOK) 91 22 672 66 31 70,0% 9,1%
81 Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) 61 17 534 97 31 66,0% 2,1%
82 Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar (OE-NIK) 130 37 1398 29 38 84,0% 13,3%
83 Debreceni Egyetem Informatikai Kar (DE-IK) 122 31 1664 39 53 76,0% 8,6%
84 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (SZTE-JGYPK) 73 19 1862 89 97 52,0% 1,1%
85 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) 113 28 2282 51 81 64,0% 6,3%
85 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE-ÁJK) 124 33 2436 40 73 77,0% 5,3%
87 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (SE-TSK) 73 19 891 92 46 50,0% 3,3%
88 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE-ETK) 128 36 1882 38 53 83,0% 6,3%
89 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (NKE-RTK) 61 17 696 109 40 53,0% 1,3%
90 Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar (SZTE-ZMK) 25 11 165 147 15 39,0% 0%
91 Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete (ME-BBZI) 25 11 107 151 10 42,0% 0%
91 Dunaújvárosi Főiskola (DF) 80 20 1011 96 51 52,0% 2,0%
93 Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar (ELTE-IK) 122 31 1635 55 52 68,0% 7,8%
94 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar (EKF-TTK) 100 24 1112 78 47 63,0% 4,0%
95 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE-HHK) 88 21 913 91 44 46,0% 5,3%
96 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Kommunikációs és Művészeti Kar (BKF-KMK) 106 27 1383 75 51 78,0% 1,5%
97 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉIK) 106 27 2385 76 90 59,0% 2,6%
98 Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar (SE-FOK) 96 23 863 88 38 70,0% 1,9%
99 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (NKE-KTK) 106 27 1114 83 41 59,0% 4,4%
100 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (SZTE-ÁJK) 113 28 1469 78 52 67,0% 2,6%
101 Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar (BCE-TÁJK) 80 20 506 114 25 52,0% 2,1%
102 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE-TÁTK) 130 37 1517 68 41 68,0% 6,7%
102 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (PE-GTK) 132 38 1317 66 35 67,0% 9,6%
104 Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (SZIE-ABPK) 55 16 368 144 23 45,0% 0%
105 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar (ME-EK) 113 28 590 87 21 62,0% 8,8%
105 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME-KJK) 119 30 1367 81 46 54,0% 7,1%
105 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar (ME-GTK) 102 25 1038 98 42 60,0% 0%
105 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE-ÁJK) 118 29 1112 82 39 76,0% 2,0%
109 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE-JÁK) 128 36 1957 74 54 69,0% 2,6%
110 Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (KRE-TFK) 69 18 215 134 12 57,0% 0%
111 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (OE-BGK) 140 42 1945 65 46 77,0% 3,3%
111 Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) 50 15 29 155 2 29,0% 0%
113 Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar (SZE-MTK) 137 41 4533 69 110 57,0% 3,1%
114 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) 55 16 81 153 5 36,0% 0%
115 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (SZIE-GAEK) 80 20 623 129 31 48,0% 0%
116 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) 91 22 287 119 13 50,0% 3,9%
117 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (PTE-IGYK) 91 22 412 122 19 50,0% 2,6%
117 Eszterházy Károly Főiskola Comenius Főiskolai Kar (EKF-CK) 61 17 149 152 9 39,0% 0%
119 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (ELTE-BGGYK) 102 25 682 112 27 55,0% 2,0%
120 Kaposvári Egyetem Művészeti Kar (KE-MK) 80 20 332 135 17 53,0% 0%
121 Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar (EJF-MKK) 73 19 231 147 12 44,0% 0%
121 Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK) 136 40 1035 84 26 70,0% 5,4%
123 Szolnoki Főiskola (SZF) 96 23 609 125 27 48,0% 1,8%
124 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar (SZTE-MK) 132 38 1100 90 29 71,0% 2,4%
125 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE-GTK) 141 44 1065 85 24 59,0% 9,8%
126 Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (EKF-GTK) 96 23 489 132 21 46,0% 2,2%
127 Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) 113 28 715 117 26 57,0% 0%
128 Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) 96 23 523 135 23 48,0% 0%
129 IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) 102 25 324 130 13 46,0% 3,6%
130 Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar (KF-GAMFK) 142 46 1423 94 31 74,0% 0%
130 Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (KF-TFK) 91 22 379 145 17 47,0% 0%
132 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (BGF-KVIK) 145 51 3032 92 60 54,0% 0%
133 Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (BGF-GKZ) 102 25 296 138 12 55,0% 0%
134 Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (NYME-BPK) 106 27 453 135 17 53,0% 0%
135 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar (BGF-KKK) 144 50 2836 98 57 52,0% 0,9%
136 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (NYME-AK) 132 38 1352 117 36 47,0% 0%
137 Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) 124 33 262 127 8 32,0% 8,0%
138 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar (NYME-GEO) 106 27 293 147 11 46,0% 0%
138 Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar (DE-KTK) 142 46 964 111 21 57,0% 2,7%
140 Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar (KF-KFK) 113 28 250 141 9 56,0% 0%
140 Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK) 152 69 2275 102 33 52,0% 3,2%
142 Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (OE-KGK) 153 70 1614 102 23 62,0% 2,7%
143 Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet (SZE-ESZI) 132 38 377 125 10 67,0% 0%
144 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar (ELTE-TÓK) 145 51 1471 113 29 57,0% 0%
145 Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar (SZTE-FOK) 119 30 358 141 12 34,0% 2,9%
146 Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE-MK) 149 58 2084 120 36 47,0% 0%
147 Edutus Főiskola (EDUTUS) 127 34 805 143 24 44,0% 0%
148 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar (BGF-PSZK) 154 96 3753 121 39 44,0% 0%
149 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar (BKF-HFTGK) 155 102 2049 122 20 59,0% 0%
150 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (DE-EK) 150 59 1117 131 19 56,0% 0%
151 Gábor Dénes Főiskola (GDF) 137 41 613 146 15 45,0% 0%
152 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (SE-ETK) 151 68 2324 133 34 33,0% 1,0%
153 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (SZIE-YMÉK) 148 53 1491 140 28 37,0% 0%
154 Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 137 41 290 154 7 18,0% 0%
155 Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (SZTE-ETSZK) 147 52 882 147 17 32,0% 0%

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X