HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma
Hallgatók száma
Tudományos fokozattal rendelkező oktatók
rang száma az összesből
rang fő* arány
1 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (PTE-ÁJK) 4 28 1410 1 50 69,4%
1 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (PTE-ÁJK) 4 28 1410 1 50 69,4%
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE-ÁJK) 6 35 2450 2 70 61,9%
2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE-ÁJK) 6 35 2450 2 70 61,9%
2 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE-ÁJK) 4 28 819 4 29 90,6%
2 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE-ÁJK) 4 28 819 4 29 90,6%
2 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) 2 20 832 6 41 61,2%
2 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) 2 20 832 6 41 61,2%
2 Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (SZE-ÁJK) 3 23 677 5 30 63,8%
2 Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (SZE-ÁJK) 3 23 677 5 30 63,8%
6 Rendőrtiszti Főiskola (RTF) 1 18 493 9 28 29,2%
6 Rendőrtiszti Főiskola (RTF) 1 18 493 9 28 29,2%
7 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (SZTE-ÁJK) 8 39 1880 3 48 63,2%
7 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (SZTE-ÁJK) 8 39 1880 3 48 63,2%
8 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE-JÁK) 8 39 1694 7 44 56,4%
8 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE-JÁK) 8 39 1694 7 44 56,4%
9 Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (BCE-KIK) 7 37 1000 9 27 33,8%
9 Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (BCE-KIK) 7 37 1000 9 27 33,8%
10 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE-ÁJK) 10 44 1373 8 31 58,5%
10 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE-ÁJK) 10 44 1373 8 31 58,5%
* A hallgatók száma tájékoztató adat, a rangsorban nem játszik szerepet

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X