HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Elsőhelyes jelentkezők száma
Felvettek pontátlaga
Nyelvvizsgá-
val felvettek
Középiskolai versenyen helyezettek száma
rang rang érték rang arány rang
1 BME-VIK 1 783 1 429,8 2 79,0% 1 22
2 ELTE-IK 2 689 3 391,7 4 61,9% 2 14
2 BCE-GTK 4 440 2 427,0 1 83,0% 4 2
4 SZTE-TTIK 5 437 6 355,5 6 57,5% 3 5
5 OE-NIK 3 605 5 370,1 5 58,9% 8 0
6 DE-IK 6 418 8 350,1 8 53,4% 4 2
7 PPKE-ITK 15 70 4 379,0 3 66,1% 6 1
8 PE-MIK 9 177 7 352,4 9 51,1% 8 0
9 BGF-PSZK 8 206 11 336,9 7 54,0% 8 0
9 SZE-MTK 7 225 9 339,8 10 49,2% 8 0
11 PTE-TTK 11 121 10 339,5 14 39,8% 8 0
12 ME-GÉIK 10 126 13 333,4 15 38,2% 6 1
13 NYME-SKK 20 21 12 336,2 11 47,8% 8 0
13 PTE-PMMIK 13 101 14 329,2 16 36,9% 8 0
15 NYF 17 41 16 321,0 12 45,5% 8 0
16 KF-GAMFK 12 109 18 319,3 20 23,8% 8 0
16 BGF-GKZ 22 18 15 328,3 13 42,9% 8 0
18 EKF-TTK 16 54 19 316,8 18 34,3% 8 0
19 EKF-GTK 19 23 17 319,8 19 27,3% 8 0
19 GDF 18 27 20 315,6 17 36,4% 8 0
21 DF 14 73 22 300,9 21 12,2% 8 0
22 KRF 21 20 21 304,1 22 9,1% 8 0
- ZSKF - 6 - 0 - 0% - -

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X