HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Elsőhelyes jelentkezők száma
Felvettek pontátlaga
Nyelvvizsgá-
val felvettek
Középiskolai versenyen helyezettek száma
rang rang érték rang arány rang
1 BCE-GTK 1 2743 2 452,6 5 88,3% 2 57
2 BME-GPK 6 1173 6 441,8 7 86,1% 9 15
3 SE-ÁOK 7 1157 1 461,4 17 80,0% 6 22
4 BME-VIK 5 1313 14 428,6 16 80,0% 4 32
5 ELTE-PPK 14 929 9 435,3 20 79,6% 10 14
6 ELTE-BTK 2 1963 22 415,2 34 67,0% 1 65
7 ELTE-ÁJK 17 808 15 427,9 24 77,6% 8 18
8 ELTE-TTK 9 1055 26 409,3 32 69,2% 3 43
9 BCE-TK 29 654 12 430,7 27 74,5% 5 23
10 BME-VBK 45 496 10 433,8 9 84,2% 14 9
11 BCE-KTK 48 465 8 437,2 14 81,0% 13 10
12 DE-ÁOK 46 481 11 431,7 11 82,3% 23 3
13 ELTE-BGGYK 36 557 16 427,3 8 84,3% 32 2
14 SZTE-ÁOK 64 363 7 438,3 18 79,8% 17 7
14 SZIE-ÁOTK 58 394 4 443,8 21 79,4% 23 3
16 ELTE-IK 23 689 36 391,7 41 61,9% 10 14
16 ELTE-TTK 35 560 30 399,0 38 65,0% 7 20
18 NKE-RTK 4 1386 38 390,9 35 66,6% 43 1
19 BME-ÉPK 62 374 18 422,4 12 82,0% 32 2
20 BME-GTK 34 585 42 385,4 29 73,9% 23 3
20 ELTE-TÁTK 40 536 32 393,9 42 61,4% 14 9
20 PTE-ÁOK 61 379 21 417,3 28 74,5% 18 5
23 BGF-KVIK 12 1032 56 369,2 44 61,0% 18 5
23 KRE-BTK 15 908 40 388,5 54 57,2% 21 4
25 SE-TSK 10 1045 25 410,9 36 65,3% 60 0
25 NKE-KTK 50 434 23 412,7 15 80,8% 43 1
27 BME-KJK 38 540 35 391,9 25 76,7% 43 1
28 SE-FOK 73 311 3 447,0 10 83,3% 60 0
29 DE-BTK 25 680 46 381,6 59 56,2% 18 5
30 SZTE-BTK 28 657 45 382,7 47 60,0% 32 2
31 SE-ETK 8 1100 47 381,1 39 64,7% 60 0
32 BCE-ÉTK 41 510 31 397,3 23 77,9% 60 0
33 NKE-HHK 67 343 27 406,9 2 91,7% 60 0
34 PPKE-BTK 27 661 51 374,1 62 54,3% 21 4
35 PPKE-ITK 90 211 24 412,3 22 78,3% 32 2
35 SZTE-TTIK 11 1037 79 354,4 66 53,8% 12 13
37 BME-TTK 118 134 5 443,4 33 68,2% 14 9
38 DE-GVK 24 684 68 360,5 56 57,1% 23 3
39 BGF-KKK 20 723 72 358,5 58 56,8% 23 3
40 SE-GYTK 105 159 20 420,7 26 76,0% 23 3
40 PPKE-JÁK 42 503 50 375,6 50 58,6% 32 2
42 PTE-BTK 33 592 53 372,2 70 51,6% 23 3
43 MOME 16 829 37 391,6 68 52,8% 60 0
44 SZTE-GTK 53 421 52 372,3 51 57,9% 32 2
44 BME-ÉMK 67 343 41 387,8 37 65,2% 43 1
46 OE-NIK 32 606 54 370,1 48 58,9% 60 0
47 MPANNI 108 150 29 400,3 4 88,6% 60 0
48 BGF-PSZK 13 1015 94 347,5 69 52,4% 32 2
49 DE-GYTK 129 92 17 426,6 6 86,6% 60 0
49 DE-FOK 130 91 19 421,2 3 89,8% 60 0
51 DE-TTK 37 545 80 353,7 75 49,4% 23 3
52 SZTE-FOK 135 82 13 430,5 13 82,0% 60 0
53 BCE-TÁJK 92 207 43 385,2 30 71,4% 60 0
54 SZTE-ÁJK 71 326 69 359,9 63 54,1% 23 3
55 SZTE-JGYPK 19 735 64 361,6 84 44,9% 60 0
56 SZE-MTK 3 1410 108 339,1 79 46,7% 43 1
57 DE-IK 51 427 88 350,0 67 52,8% 32 2
57 DE-KTK 85 228 60 364,6 61 55,3% 32 2
57 SZFE 21 707 77 355,1 80 45,9% 60 0
60 SZTE-GYTK 123 111 28 401,9 31 69,5% 60 0
61 ELTE-TÓK 18 747 74 356,3 91 43,0% 60 0
62 DE-ÁJK 79 257 63 363,1 60 55,6% 43 1
62 PTE-KTK 83 235 62 363,2 57 56,8% 43 1
64 SZTE-ETSZK 69 342 67 360,5 52 57,6% 60 0
65 BCE-KERTK 81 245 65 361,5 45 61,0% 60 0
66 OE-BGK 22 694 100 343,4 72 51,0% 60 0
67 PTE-ÁJK 116 136 59 366,8 46 60,2% 43 1
68 OE-KVK 38 540 96 346,5 89 43,3% 43 1
69 DE-NK 96 195 70 359,8 43 61,4% 60 0
70 PE-GTK 70 327 90 349,1 53 57,5% 60 0
71 PE-MK 75 304 83 351,5 73 50,5% 43 1
72 SE-EKK 148 41 49 377,4 19 79,6% 60 0
73 NYME-AK 55 413 85 351,2 78 46,7% 60 0
74 BKF-KMK 52 422 82 352,8 113 36,0% 32 2
75 MKE 54 414 55 369,7 111 36,6% 60 0
75 SZTE-TKK 87 227 57 368,7 93 42,4% 43 1
77 PE-MFTK 115 137 61 363,6 49 58,8% 60 0
78 PTE-ETK 26 663 113 335,6 90 43,2% 60 0
78 SZE-GK 74 309 81 352,9 74 50,2% 60 0
80 SZE-ÁJK 103 161 66 361,3 64 54,0% 60 0
80 ME-GÉIK 43 502 106 339,3 101 40,3% 43 1
82 BKF-HFTGK 66 355 103 340,3 82 45,3% 43 1
83 SZTE-MK 56 410 104 340,3 76 49,3% 60 0
84 PTE-TTK 31 621 101 342,3 122 33,7% 43 1
85 LFZE 57 399 75 355,8 106 37,5% 60 0
86 DE-MK 49 443 109 337,4 92 42,5% 60 0
87 OE-KGK 59 385 125 329,7 87 43,7% 43 1
87 PE-MIK 93 204 84 351,4 77 48,8% 60 0
89 DE-MÉK 60 382 110 337,4 86 43,7% 60 0
90 ME-MFK 111 143 92 348,3 71 51,0% 43 1
91 SZIE-MKK 44 498 116 334,4 99 40,7% 60 0
92 OE-RKK 94 201 115 334,5 55 57,1% 60 0
92 EKF-BTK 97 193 71 359,6 96 42,1% 60 0
94 IBS 143 61 86 350,3 40 63,6% 60 0
94 ME-GTK 82 241 93 347,6 94 42,1% 60 0
96 SZIE-GTK 72 322 111 336,4 100 40,5% 60 0
97 NYF 30 639 118 332,8 137 25,4% 60 0
98 KE-MK 110 145 48 378,3 132 27,3% 60 0
99 EKF-GTK 112 142 98 344,2 81 45,3% 60 0
100 NYME-SKK 102 167 87 350,3 103 39,7% 60 0
100 ME-ÁJK 114 140 76 355,1 102 39,8% 60 0
102 EKF-TTK 65 360 97 344,9 135 25,6% 60 0
103 KF-GAMFK 47 469 134 325,7 117 35,3% 60 0
103 ME-BTK 121 114 73 358,1 104 39,6% 60 0
105 KRE-ÁJK 125 107 91 349,0 85 44,3% 60 0
105 DE-ZK 147 54 33 393,0 121 34,0% 60 0
107 PTE-PMMIK 62 374 124 330,0 116 35,3% 60 0
108 NYME-BDPK 80 251 99 343,7 125 31,7% 60 0
109 SZE-ZMI 142 62 34 392,3 131 27,9% 60 0
109 EKF-TKTK 84 234 89 349,9 134 25,8% 60 0
111 KE-PK 85 228 117 333,8 124 31,7% 43 1
112 SZIE-GÉK 76 294 126 328,7 108 37,2% 60 0
113 PTE-MK 120 116 44 383,3 148 19,2% 60 0
113 NYME-KTK 119 124 105 339,8 88 43,5% 60 0
115 WJLF 156 4 156 303,5 1 100,0% 60 0
116 PE-GK 78 281 127 328,6 112 36,4% 60 0
117 ME-MAK 148 41 78 354,8 98 41,4% 60 0
118 KJF 124 109 107 339,2 97 41,6% 60 0
119 NYME-MÉK 121 114 114 335,0 94 42,1% 60 0
119 SZTE-ZMK 150 39 39 390,2 140 25,0% 60 0
121 NYME-EMK 109 149 112 335,9 115 35,4% 60 0
122 PTE-FEEK 154 13 120 332,2 65 53,9% 60 0
123 BGF-GKZ 133 89 102 341,9 105 38,3% 60 0
123 SZIE-YMÉK 91 210 131 326,3 118 35,2% 60 0
125 NYME-BPK 101 169 123 330,7 119 35,0% 60 0
126 PTE-IGYK 99 182 122 330,9 129 29,1% 60 0
127 EJF-MKK 144 58 95 347,3 114 35,5% 60 0
128 DE-EK 77 285 142 318,0 135 25,6% 60 0
128 ME-BBZI 152 35 58 367,7 144 22,9% 60 0
130 KRE-TFK 95 196 140 320,2 151 17,7% 32 2
131 DE-GYFK 89 213 128 327,6 142 23,3% 60 0
131 ME-EK 88 216 139 322,6 132 27,3% 60 0
133 NYME-GEO 141 63 121 331,9 109 37,0% 60 0
134 TPF 153 23 138 322,9 83 45,0% 60 0
135 KE-GTK 137 77 129 327,1 110 36,7% 60 0
136 KE-AKK 98 183 141 318,3 139 25,2% 60 0
137 SZIE-GAEK 107 151 149 313,9 127 29,5% 60 0
138 SZF 112 142 144 317,0 130 28,2% 60 0
139 KRF 116 136 147 315,3 127 29,5% 60 0
140 ÁVF 136 78 135 325,2 120 34,5% 60 0
141 VHF 155 9 132 326,3 106 37,5% 60 0
142 DRHE 134 83 119 332,6 141 24,6% 60 0
143 SZE-ESZI 127 97 148 315,3 123 32,5% 60 0
144 DF 103 161 153 310,0 145 22,8% 60 0
145 KF-TFK 100 171 151 313,1 152 16,8% 60 0
146 SZIE-ABPK 106 153 155 308,5 149 18,2% 60 0
147 EDUTUS 130 91 145 316,9 138 25,4% 60 0
148 ZSKF 140 67 133 325,8 143 23,3% 60 0
148 KF-KFK 126 105 137 323,1 153 16,4% 60 0
150 EJF-NTK 139 71 130 326,9 150 18,0% 60 0
151 MTF 130 91 136 324,3 154 15,7% 60 0
152 GDF 150 39 146 315,7 126 31,3% 60 0
153 AVKF 128 96 152 311,4 155 12,5% 60 0
154 SZTE-MGK 138 72 154 309,7 147 20,4% 60 0
155 NYME-TTK 144 58 150 313,6 146 21,3% 60 0
156 EKF-CK 146 56 143 318,0 156 5,3% 60 0
- BKTF - 5 - 0 - 0% - -

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X