HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Elsőhelyes jelentkezők száma
Felvettek pontátlaga
Nyelvvizsgá-
val felvettek
Középiskolai versenyen helyezettek száma
rang rang érték rang arány rang
1 BCE-TK 1 562 2 429,0 2 84,4% 1 20
2 ELTE-TÁTK 2 343 4 400,4 4 78,7% 2 5
3 ELTE-BTK 4 105 5 398,0 6 75,6% 6 0
4 ELTE-ÁJK 9 77 3 407,0 8 72,2% 6 0
4 SZTE-ÁJK 11 53 6 388,1 5 77,2% 4 1
6 SZE-GK 13 46 7 387,7 3 81,8% 4 1
7 PPKE-BTK 6 90 14 369,9 15 55,4% 3 3
8 PE-MFTK 16 28 10 373,6 9 70,0% 6 0
8 SZTE-JGYPK 14 31 12 371,3 9 70,0% 6 0
10 TPF 37 1 1 434,0 1 100,0% 6 0
10 PTE-BTK 3 117 18 363,7 18 51,4% 6 0
10 DE-BTK 7 86 13 370,8 19 50,0% 6 0
13 SZTE-BTK 10 64 17 363,8 13 58,3% 6 0
14 KE-PK 27 12 8 386,0 11 66,7% 6 0
15 BKF-KMK 5 101 26 344,2 16 54,5% 6 0
16 ME-BTK 20 19 11 371,9 19 50,0% 6 0
17 KJF 17 26 23 345,9 12 63,3% 6 0
17 DE-IK 36 6 9 383,0 7 75,0% 6 0
19 BME-GTK 24 15 15 368,7 16 54,5% 6 0
20 EKF-GTK 18 23 19 359,8 19 50,0% 6 0
21 PPKE-VJK 27 12 16 367,7 19 50,0% 6 0
22 BGF-KKK 8 78 28 342,8 27 43,5% 6 0
23 AVKF 22 18 25 344,7 26 45,5% 6 0
24 ZSKF 20 19 35 326,4 19 50,0% 6 0
24 KRE-BTK 12 51 32 340,1 30 31,8% 6 0
26 VHF 31 9 30 341,9 14 57,1% 6 0
27 NYME-BPK 26 14 33 338,8 19 50,0% 6 0
28 DE-GYFK 34 7 20 355,6 25 46,7% 6 0
29 EKF-TKTK 15 29 31 341,7 34 23,8% 6 0
29 NYME-AK 22 18 27 343,1 31 30,4% 6 0
29 WJLF 18 23 28 342,8 34 23,8% 6 0
32 SZIE-GAEK 31 9 22 350,0 33 25,0% 6 0
32 KRE-TFK 29 10 21 351,5 36 18,2% 6 0
34 DRHE 34 7 24 345,6 29 40,0% 6 0
35 SZTE-ETSZK 24 15 36 325,8 28 42,9% 6 0
36 PTE-FEEK 29 10 34 337,0 32 28,6% 6 0
37 DE-EK 31 9 37 302,8 37 0% 6 0

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X