Rang |
Intézmény neve és kódja |
Hallgatók kiválósága rang*
Mi ez? |
Oktatók kiválósága rang
Mi ez? |
---|---|---|---|
1 | Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) | 2 | 1 |
2 | Szegedi Tudományegyetem (SZTE) | 5 | 2 |
3 | Semmelweis Egyetem (SE) | 3 | 5 |
4 | Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) | 1 | 8 |
5 | Debreceni Egyetem (DE) | 10 | 3 |
6 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) | 4 | 11 |
7 | Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) | 13 | 7 |
7 | Pécsi Tudományegyetem (PTE) | 14 | 6 |
9 | Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) | 20 | 3 |
9 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) | 7 | 16 |
11 | Szent István Egyetem (SZIE) | 14 | 13 |
12 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) | 12 | 19 |
12 | Pannon Egyetem (PE) | 21 | 10 |
14 | Miskolci Egyetem (ME) | 23 | 9 |
15 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) | 10 | 23 |
16 | Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) | 16 | 18 |
17 | Rendőrtiszti Főiskola (RTF) | 6 | 31 |
18 | Kaposvári Egyetem (KE) | 25 | 13 |
19 | Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) | 17 | 24 |
20 | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) | 8 | 34 |
21 | Eszterházy Károly Főiskola (EKF) | 30 | 13 |
22 | Nyíregyházi Főiskola (NYF) | 36 | 12 |
22 | Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) | 27 | 21 |
24 | Tomori Pál Főiskola (TPF) | 32 | 17 |
25 | Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) | 9 | 41 |
25 | Harsányi János Főiskola (HJF) | 18 | 32 |
27 | Széchenyi István Egyetem (SZE) | 31 | 20 |
28 | Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) | 29 | 27 |
28 | Kodolányi János Főiskola (KJF) | 19 | 37 |
30 | Általános Vállalkozási Főiskola (AVF) | 25 | 32 |
31 | Károly Róbert Főiskola (KRF) | 34 | 26 |
31 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) | 35 | 25 |
33 | Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) | 40 | 21 |
34 | Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) | 28 | 36 |
34 | Szolnoki Főiskola (SZF) | 21 | 43 |
36 | Eötvös József Főiskola (EJF) | 37 | 28 |
37 | Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) | 23 | 45 |
38 | Dunaújvárosi Főiskola (DF) | 42 | 29 |
38 | Óbudai Egyetem (OE) | 33 | 38 |
40 | Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) | 45 | 30 |
41 | Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) | 41 | 35 |
42 | Kecskeméti Főiskola (KF) | 39 | 40 |
43 | Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KTIF) | 38 | 43 |
43 | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) | 43 | 38 |
45 | Gábor Dénes Főiskola (GDF) | 44 | 42 |
- | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) | - | 46 |
* Állami támogatású képzésen