HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy minősített oktatóra jutó hallgatók
Hallgatók száma
PhD/DLA fokozatúak
Kandidátusi fokozatúak
MTA-doktor
rang száma az ösz-
szesből
rang száma az ösz-
szesből
rang az ösz-
szesből
rang arány arány arány
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 21 24 20820 2 651 42,4% 1 234 15,2% 2 10,1%
2 Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 15 22 17973 6 604 40,7% 2 218 14,7% 4 8,8%
3 Debreceni Egyetem (DE) 25 26 21043 1 656 46,0% 10 153 10,7% 3 9,5%
3 Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) 12 19 7252 4 279 43,3% 5 93 14,4% 18 2,9%
5 Semmelweis Egyetem (SE) 9 17 7943 17 333 33,7% 5 135 13,7% 10 5,0%
6 Pécsi Tudományegyetem (PTE) 21 24 17476 9 575 39,5% 14 145 10,0% 8 5,6%
7 Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 14 20 2597 5 107 51,2% 20 22 10,5% 14 3,8%
8 Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 28 29 10789 16 238 36,0% 2 133 20,1% 9 5,0%
9 Miskolci Egyetem (ME) 21 24 8056 19 226 34,7% 4 103 15,8% 12 4,6%
10 Pannon Egyetem (PE) 28 29 6201 8 167 43,5% 15 48 12,5% 6 8,3%
11 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 31 32 17232 6 445 41,4% 19 94 8,7% 5 8,4%
12 Nyíregyházi Főiskola (NYF) 18 23 3911 11 126 41,3% 13 43 14,1% 21 2,3%
13 Eszterházy Károly Főiskola (EKF) 18 23 3380 9 121 44,8% 22 23 8,5% 15 3,3%
13 Kaposvári Egyetem (KE) 7 16 1820 12 97 42,0% 28 18 7,8% 17 3,0%
13 Szent István Egyetem (SZIE) 27 27 8803 17 232 35,3% 9 91 13,9% 11 4,9%
16 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 25 26 5687 3 175 49,7% 17 44 12,5% 20 2,6%
17 Tomori Pál Főiskola (TPF) 1 3 131 14 31 59,6% 23 7 13,5% 31 0%
18 Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 3 6 208 12 36 73,5% 41 0 0% 23 2,0%
19 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 7 16 746 20 40 42,1% 32 6 6,3% 24 1,1%
20 Széchenyi István Egyetem (SZE) 36 45 6627 27 97 27,5% 8 50 14,2% 13 4,2%
21 Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) 18 23 340 45 7 23,3% 15 8 26,7% 7 6,7%
21 Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 37 49 1421 37 14 29,2% 10 15 31,3% 1 10,4%
23 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) 12 19 1212 29 53 24,2% 31 11 5,0% 16 3,2%
24 Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 6 13 563 14 43 46,2% 40 1 1,1% 31 0%
25 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) 5 11 661 21 58 37,7% 41 0 0% 29 0,6%
26 Károly Róbert Főiskola (KRF) 33 34 1862 34 30 30,0% 5 25 25,0% 26 1,0%
27 Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) 4 8 31 24 4 50,0% 41 0 0% 31 0%
28 Eötvös József Főiskola (EJF) 10 18 703 24 34 37,0% 36 5 5,4% 31 0%
29 Dunaújvárosi Főiskola (DF) 30 30 1948 26 49 34,5% 21 16 11,3% 28 0,7%
30 Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 2 5 147 33 29 33,7% 41 0 0% 31 0%
31 Rendőrtiszti Főiskola (RTF) 10 18 477 42 20 21,1% 32 6 6,3% 24 1,1%
32 Általános Vállalkozási Főiskola (AVF) 35 41 1391 40 17 25,8% 10 17 25,8% 31 0%
32 Harsányi János Főiskola (HJF) 32 33 732 29 16 36,4% 24 6 13,6% 31 0%
34 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) 39 51 2713 22 44 40,4% 29 9 8,3% 27 0,9%
35 Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) 21 24 658 27 26 38,8% 39 1 1,5% 31 0%
36 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) 15 22 262 41 9 29,0% 32 3 9,7% 31 0%
37 Kodolányi János Főiskola (KJF) 41 53 3099 23 52 36,9% 35 7 5,0% 22 2,1%
38 Óbudai Egyetem (OE) 45 85 7004 35 59 16,9% 24 23 6,6% 19 2,6%
38 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) 15 22 156 36 7 36,8% 41 0 0% 31 0%
40 Kecskeméti Főiskola (KF) 38 50 2506 29 44 27,3% 36 6 3,7% 30 0,6%
41 Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 46 94 10288 29 88 20,1% 30 21 4,8% 31 0%
42 Gábor Dénes Főiskola (GDF) 42 63 1002 46 8 19,5% 18 8 19,5% 31 0%
43 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KTIF) 34 38 716 37 16 28,6% 38 3 5,4% 31 0%
43 Szolnoki Főiskola (SZF) 39 51 1633 44 21 18,6% 26 11 9,7% 31 0%
45 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) 43 64 1220 43 13 27,1% 26 6 12,5% 31 0%
46 IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) 44 68 812 37 12 30,8% 41 0 0% 31 0%

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X