Összehasonlítottuk a 2014-es kapacitásszámokat - ezek a számok azt jelzik, intézményenként összesen hány elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben államilag támogatott vagy önköltséges formában - a jelentkezői létszámmal. Mivel az intézményeken belül a szakok saját kapacitásszámot határoztak meg, lesz olyan képzés, amelyre akkor is könnyű lesz bekerülni, ha az adott egyetemen vagy főiskolán egyébként háromszoros a túljelentkezés. Így változnak a pontszámítás szabályai 2014-ben: itt az új kalkulátor, lehet számolni.
Intézmény | Összes jelentkező | Kapacitás |
Eötvös Loránd Tudományegyetem | 22 828 | 17 696 |
Szegedi Tudományegyetem | 14 646 | 22 037 |
Debreceni Egyetem | 14 534 | 16 769 |
Pécsi Tudományegyetem | 12 296 | 33 430 |
Budapesti Corvinus Egyetem | 11 965 | 7806 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 11 492 | 12 340 |
Budapesti Gazdasági Főiskola | 11 125 | 11 464 |
Szent István Egyetem | 8640 | 12 598 |
Semmelweis Egyetem | 8354 | 3397 |
Óbudai Egyetem | 7380 | 4261 |
Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 7380 | 4449 |
Károli Gáspár Református Egyetem | 7113 | 2458 |
Széchenyi István Egyetem | 6302 | 5803 |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 6258 | 8081 |
Nyugat-magyarországi Egyetem | 5719 | 10 235 |
Miskolci Egyetem | 4911 | 6503 |
Eszterházy Károly Főiskola | 4787 | 5797 |
Pannon Egyetem | 4575 | 5803 |
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 3395 | 7194 |
Nyíregyházi Főiskola | 3283 | 5724 |
Az idei felvételiről szóló legfrissebb cikkeinket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |