Keretszámok a felsőfokú szakképzéseken
| Képzési szint | Teljes állami ösztöndíjasok száma | Részösztöndíjasok száma |
| Felsőfokú szakképzés | 3500 teljes ösztöndíjas | - |
Korrigált keretszámok az alapképzéseken
Képzési terület | Teljes állami ösztöndíjasok száma | Részösztöndíjasok száma |
Agrár | 2000 teljes ösztöndíjas | 100 részösztöndíjas |
Bölcsészettudomány | 2700 teljes ösztöndíjas | - |
Gazdaságtudományok | 250 teljes ösztöndíjas | - |
Informatika | 4550 teljes ösztöndíjas | 1500 részösztöndíjas |
Közigazgatási, rendészeti és katonai (csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen) | 1017 teljes ösztöndíjas | - |
Igazságügy, munkaügy | 200 teljes ösztöndíjas | - |
Műszaki | 10 560 teljes ösztöndíjas | 2350 részösztöndíjas |
Orvos- és egészségtudomány | 3200 teljes ösztöndíjas | 100 részösztöndíjas |
Pedagógusképzés | 1600 teljes ösztöndíjas | - |
Sporttudomány | 600 teljes ösztöndíjas | - |
Társadalomtudomány | 1000 teljes ösztöndíjas | - |
Természettudomány | 4000 teljes ösztöndíjas | 1500 részösztöndíjas |
Művészet | 740 teljes ösztöndíjas | - |
Művészetközvetítés | 350 teljes ösztöndíjas | - |
Összesen | 32 767 teljes ösztöndíjas | 5550 részösztöndíjas |
Keretszámok az osztatlan szakokon
Képzési terület | Teljes ösztöndíjasok száma | Részösztöndíjasok száma |
Agrár | 160 teljes ösztöndíjas | - |
Jogász | 100 teljes ösztöndíjas | - |
Műszaki | 200 teljes ösztöndíjas | - |
Orvos- és egészségtudomány | 1800 teljes ösztöndíjas | - |
Művészet | 160 teljes ösztöndíjas | - |
Összesen | 2420 teljes ösztöndíjas | - |
Egyéb képzések
Képzés | Teljes ösztöndíjasok száma | Részösztöndíjasok száma |
Határon túli kihelyezett képzések | 400 teljes ösztöndíjas | - |