| Képzési terület | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma | Távoktatás |
| bölcsészettudomány | magyar | 135 | 181 | 0 |
| gazdaságtudományok | magyar | 1773 | 1320 | 0 |
informatika | magyar | 1090 | 24 | 0 |
műszaki | angol | 232 | 0 | 0 |
| műszaki | magyar | 4759 | 959 | 0 |
| pedagógusképzés | magyar | 270 | 196 | 485 |
| társadalomtudomány | magyar | 298 | 16 | 0 |
| természettudomány | angol | 80 | 0 | 0 |
| természettudomány | magyar | 462 | 60 | 0 |
| Összesen | 9099 | 2756 | 485 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót tud felvenni az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |