HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma
Hallgatók száma
Tudományos fokozattal rendelkező oktatók
rang száma az összesből MTA-címek aránya
rang arány
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar (BME-TTK) 1 3 340 4 110 86,6% 15,7%
2 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (SZTE-BTK) 13 8 1675 7 212 87,6% 9,1%
3 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (PTE-BTK) 20 9 1710 5 190 86,4% 10,0%
4 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) 2 5 392 25 76 86,4% 5,7%
4 Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar (KE-AKK) 5 6 291 22 48 88,9% 9,3%
6 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) 5 6 462 24 80 87,0% 5,4%
6 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE-TTK) 28 10 3180 1 328 90,1% 23,6%
8 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SE-ÁOK) 20 9 4530 12 489 79,3% 13,1%
8 Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar (ME-MAK) 5 6 230 27 38 95,0% 10,0%
10 Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar (NYME-TTMK) 5 6 310 30 48 88,9% 7,4%
10 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (SZTE-ÁOK) 20 9 2472 15 281 78,7% 12,0%
12 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (DE-BTK) 28 10 1748 13 172 86,0% 9,0%
13 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) 39 11 5174 3 456 96,0% 8,0%
14 Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE-ÁOK) 45 12 3357 6 277 83,4% 14,2%
15 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (PPKE-BTK) 45 12 2195 9 186 88,2% 8,5%
15 Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (NYME-EMK) 13 8 484 41 57 81,4% 5,7%
17 Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar (EKE-BTK) 13 8 526 44 64 75,3% 7,1%
18 Széchenyi Istváni Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (SZE-MÉK) 9 7 308 51 45 84,9% 3,8%
19 Pannon Egyetem Mérnöki Kar (PE-MK) 45 12 806 17 68 82,9% 18,3%
20 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE-ÁOK) 28 10 3515 37 335 70,8% 6,6%
20 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTE-MK) 9 7 335 56 46 90,2% 0%
22 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (NYME-KTK) 28 10 349 39 41 89,1% 6,5%
23 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (SZTE-TTIK) 66 15 3340 2 230 93,5% 21,1%
24 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE-TTK) 62 14 1634 11 115 85,2% 11,9%
24 Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (DE-MÉK) 66 15 1130 7 75 92,6% 12,3%
26 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (PE-MIK) 53 13 530 21 42 95,5% 13,6%
27 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar (BME-ÉMK) 62 14 1414 16 103 88,0% 7,7%
27 Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar (SZIE-KERTK) 53 13 1032 25 80 82,5% 8,2%
29 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE-ÁJK) 39 11 604 40 54 88,5% 3,3%
30 Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SZTE-GYTK) 53 13 584 28 44 88,0% 10,0%
31 Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (DE-TTK) 73 16 2428 9 151 83,4% 16,6%
32 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) 28 10 512 56 50 80,6% 3,2%
33 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE-HHK) 2 5 372 88 77 55,8% 2,9%
34 Nyíregyházi Egyetem (NYE) 28 10 1413 63 138 71,9% 1,6%
35 Tomori Pál Főiskola (TPF) 2 5 160 90 33 84,6% 0%
36 Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar (EKE–AVK) 13 8 356 82 43 84,3% 0%
37 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar (KE-GTK) 13 8 247 83 32 76,2% 4,8%
38 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE-BTK) 62 14 2151 35 154 81,5% 3,7%
39 Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar (NYME-SKK) 28 10 577 71 57 75,0% 2,6%
39 Pannon Egyetem Georgikon Kar (PE-GK) 39 11 671 60 61 78,2% 2,6%
41 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar (PPKE-ITK) 79 17 531 29 32 88,9% 27,8%
42 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE-KTK) 86 18 1001 23 55 84,6% 10,8%
43 Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar (BCE-TK) 93 19 1330 18 70 89,7% 7,7%
43 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) 45 12 462 66 37 74,0% 8,0%
45 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (PTE-ÁJK) 79 17 742 33 44 84,6% 11,5%
46 Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar (SZTE-MGK) 13 8 143 100 19 82,6% 0%
46 Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (DE-GYTK) 66 15 501 47 33 78,6% 14,3%
48 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar (NKE-NETK) 9 7 95 107 14 58,3% 8,3%
49 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE-PPK) 62 14 1314 55 91 71,7% 3,1%
50 Zsigmond Király Egyetem (ZSKE) 73 16 413 46 26 86,7% 10,0%
51 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK) 73 16 1523 47 97 66,0% 6,8%
52 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME-VBK) 102 21 1313 19 64 82,1% 21,8%
53 Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE-KPVK) 20 9 409 102 45 60,0% 1,3%
54 Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (SZE-GK) 73 16 853 50 55 78,6% 4,3%
54 Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (SZE-ÁJK) 53 13 515 70 41 80,4% 3,9%
56 Kodolányi János Főiskola (KJF) 45 12 593 79 49 69,0% 4,2%
57 Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar (NYME-BDPK) 39 11 728 86 69 67,6% 0%
58 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME-VIK) 107 23 3961 20 169 77,2% 11,0%
59 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (BME-GPK) 114 25 3038 14 120 85,1% 9,9%
60 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (NKE-KTK) 66 15 930 63 64 68,1% 4,3%
61 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar (SE-EKK) 9 7 137 125 19 57,6% 3,0%
62 Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (PE-MFTK) 45 12 463 90 39 70,9% 3,6%
63 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE-GTK) 53 13 1127 84 85 61,2% 2,2%
64 Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar (PAE-GK) 28 10 351 110 34 61,8% 1,8%
65 Dunaújvárosi Egyetem (DUE) 53 13 619 86 48 75,0% 0%
66 Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) 20 9 104 121 12 48,0% 8,0%
67 Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar (DE-ZK) 13 8 145 130 19 63,3% 0%
67 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (KE-PK) 45 12 429 98 35 72,9% 0%
69 Debreceni Egyetem Informatikai Kar (DE-IK) 114 25 1473 31 59 83,1% 8,5%
70 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (BME-ÉPK) 97 20 1662 52 82 77,4% 2,8%
70 Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (PTE-MIK) 93 19 1557 56 84 77,8% 1,9%
72 Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar (DE-GTK) 112 24 2359 38 99 89,2% 0,9%
72 Eötvös József Főiskola (EJF) 20 9 264 130 29 59,2% 0%
74 Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar (SZIE-ÉTK) 86 18 999 65 56 77,8% 2,8%
75 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar (DE-NK) 86 18 636 68 35 77,8% 6,7%
75 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (SZTE-JGYPK) 73 16 1604 81 99 62,3% 1,9%
77 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE-ÁJK) 119 27 2263 36 84 79,2% 5,7%
78 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK) 124 30 4378 32 146 88,0% 2,4%
79 Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 53 13 589 106 44 61,1% 0%
80 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SE-GYTK) 107 23 850 54 37 69,8% 17,0%
81 Pallasz Athéné Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar (PAE-KVK) 39 11 229 123 21 65,6% 0%
81 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) 117 26 2360 45 90 71,4% 6,3%
83 Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar (SZTE-ZMK) 20 9 163 143 19 52,8% 0%
84 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE-ÁJK) 97 20 906 67 45 84,9% 1,9%
85 Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (DE-GYFK) 66 15 383 99 26 78,8% 0%
85 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE-JÁK) 131 34 1994 34 58 95,1% 3,3%
85 Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) 104 22 1478 61 68 56,2% 9,1%
88 Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet (SZE-ZMI) 28 10 133 138 13 61,9% 0%
88 Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus (EKE-JC) 20 9 99 146 11 52,4% 0%
90 Eszterházy Károly Egyetem Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (EKE-TKTK) 73 16 581 95 37 71,2% 1,9%
91 Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (EKE-GTK) 66 15 363 104 24 68,6% 2,9%
92 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE-TÁTK) 119 27 1366 53 50 71,4% 7,1%
92 Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 45 12 276 127 24 57,1% 2,4%
92 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE-GTK) 125 32 1129 47 35 85,4% 7,3%
95 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (SZIE-GAEK) 39 11 323 134 30 55,6% 0%
96 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (BCE-KTK) 97 20 930 77 46 69,7% 4,5%
97 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉIK) 107 23 2133 68 92 61,3% 4,0%
97 Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar (OE-NIK) 134 36 1167 41 32 84,2% 15,8%
99 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (PE-GTK) 97 20 879 80 45 80,4% 1,8%
100 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (SZTE-ÁJK) 104 22 1271 74 57 73,1% 2,6%
100 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar (ME-GTK) 86 18 881 92 50 68,5% 1,4%
102 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) 28 10 69 151 7 46,7% 0%
103 Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campus (EKE-CC) 28 10 93 152 9 39,1% 0%
103 Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (DE-FOK) 107 23 674 73 29 72,5% 10,0%
103 Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar (ELTE-IK) 119 27 1665 61 62 68,1% 5,5%
106 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (SZIE-GÉK) 93 19 855 88 46 61,3% 4,0%
106 Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar (SZIE-TÁJK) 79 17 513 102 31 72,1% 0%
108 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 53 13 506 130 38 46,9% 1,2%
108 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (NKE-RTK) 79 17 796 104 48 52,2% 2,2%
110 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (OE-BGK) 144 47 2108 43 45 80,4% 8,9%
110 Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar (EKE-TTK) 102 21 930 85 44 65,7% 4,5%
112 Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) 66 15 318 123 21 65,6% 0%
113 Edutus Főiskola (EDUTUS) 79 17 468 113 27 71,1% 0%
113 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar (SZTE-MK) 133 35 1100 59 31 86,1% 5,6%
115 Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) 86 18 454 109 25 73,5% 0%
116 Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) 104 22 22 94 1 100,0% 0%
117 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (BME-KJK) 123 29 1472 77 51 61,4% 6,0%
118 Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK) 125 32 869 76 27 77,1% 8,6%
119 Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete (ME-BBZI) 53 13 102 150 8 47,1% 0%
120 Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar (BGE-KKK) 134 36 2295 72 63 66,3% 4,2%
121 Pető András Főiskola (PAF) 93 19 265 116 14 60,9% 4,3%
122 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar (ME-EK) 117 26 677 93 26 60,5% 9,3%
123 Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar (SE-FOK) 114 25 879 97 35 70,0% 2,0%
123 Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar (SZE-MTK) 136 37 4384 75 118 59,6% 3,5%
125 Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (BGE-GKZ) 79 17 205 146 12 52,2% 0%
126 Pallasz Athéné Egyetem Pedagógusképző Kar (PAE-PK) 86 18 329 140 18 60,0% 0%
127 Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar (GFF-PK) 79 17 151 149 9 50,0% 0%
128 Kaposvári Egyetem Művészeti Kar (KE-MK) 86 18 321 144 18 51,4% 0%
129 Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (KRE-TFK) 107 23 459 129 20 62,5% 0%
129 Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (NYME-BPK) 97 20 388 139 19 59,4% 0%
131 Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikációs és Művészeti Kar (MET-KMK) 125 32 1312 112 41 59,4% 1,4%
132 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (ELTE-BGGYK) 112 24 809 133 34 50,7% 1,5%
133 Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet (SZE-PLI) 129 33 331 117 10 76,9% 0%
134 Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (BGE-KVIK) 147 52 3255 101 63 55,3% 0%
134 Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar (SZE-AK) 129 33 1073 119 33 60,0% 0%
134 Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE-MK) 140 39 1793 108 46 59,0% 0%
137 Budapesti Metropolitan Egyetem Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar (MET-HFTGK) 153 84 2094 96 25 73,5% 2,9%
138 Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar (SZTE-FOK) 119 27 381 135 14 35,9% 5,1%
138 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE-ETK) 143 46 1970 111 43 52,4% 2,4%
140 Pallasz Athéné Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar (PAE-GAMF) 141 42 1311 115 31 67,4% 0%
141 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar (ELTE-TÓK) 138 38 1380 122 36 55,4% 0%
142 Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar (BGE-PSZK) 150 70 3505 114 50 50,0% 0%
143 Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar (OE-AMK) 125 32 537 140 17 60,7% 0%
144 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (SE-ETK) 148 57 2353 119 41 53,9% 0%
145 Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK) 150 70 2019 118 29 51,8% 3,6%
145 Testnevelési Egyetem (TE) 131 34 953 137 28 35,4% 2,5%
147 Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (OE-KGK) 149 62 1422 125 23 63,9% 0%
147 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (SZIE-YMÉK) 138 38 1125 136 30 52,6% 0%
149 IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) 152 76 1529 128 20 44,4% 4,4%
150 Gábor Dénes Főiskola (GDF) 136 37 511 148 14 46,7% 0%
151 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (DE-EK) 144 47 936 142 20 57,1% 0%
152 Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (SZTE-ETSZK) 144 47 895 145 19 43,2% 0%
153 Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 141 42 296 153 7 15,6% 0%

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X