HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Elsőhelyes jelentkezők száma
Felvettek pontátlaga
Nyelvvizsgá-
val felvettek
Középiskolai versenyen helyezettek száma
rang rang érték rang arány rang
1 BCE 5 3942 1 417,1 3 85,2% 3 104
1 BME 3 4724 3 410,5 4 83,5% 2 140
3 ELTE 1 6879 6 404,7 6 75,4% 1 173
4 SE 6 3306 4 408,0 7 74,4% 7 30
5 NKE 9 2718 5 406,4 2 86,3% 20 2
6 DE 2 4880 14 356,6 16 52,9% 5 39
7 SZTE 4 4442 13 358,6 15 54,3% 6 32
8 BGF 8 2799 16 350,7 12 59,2% 4 40
9 PPKE 16 1142 10 378,8 9 66,9% 12 14
10 MPANNI 29 191 2 414,5 1 91,3% 17 4
11 PTE 6 3306 17 349,8 18 50,0% 9 20
12 KRE 17 1001 12 372,7 13 57,9% 17 4
13 SZFE 18 938 7 399,9 10 66,2% 28 0
14 SZE 11 1996 27 331,2 20 46,7% 8 27
15 OE 10 2346 29 329,0 19 48,3% 10 17
15 PE 15 1236 22 339,0 17 50,1% 14 10
17 MOME 22 719 8 392,1 11 64,5% 28 0
18 ME 13 1598 23 337,9 21 45,1% 13 11
19 SZIE 12 1995 26 332,3 23 43,1% 11 15
20 NYME 14 1565 24 337,1 24 42,2% 15 7
21 IBS 38 71 15 355,4 8 74,3% 23 1
22 BKTF 43 9 9 392,0 5 80,0% 28 0
23 EKF 19 811 20 342,9 30 31,0% 19 3
24 MKE 25 416 11 372,8 25 41,7% 28 0
25 BKF 21 730 28 329,8 22 44,5% 20 2
26 LFZE 26 332 19 348,6 29 34,6% 28 0
27 VHF 43 9 21 341,9 14 57,1% 28 0
28 KF 20 737 37 308,7 34 27,0% 16 6
29 KE 24 544 25 333,6 33 27,2% 28 0
30 NYF 23 649 31 325,7 35 26,7% 23 1
31 KJF 31 181 32 325,2 25 41,7% 28 0
32 SZF 30 185 35 317,0 27 38,1% 28 0
33 MTF 34 107 17 349,8 44 14,3% 28 0
33 ZSKF 35 92 33 325,0 27 38,1% 28 0
35 KRF 27 208 42 301,2 38 21,6% 23 1
35 DRHE 36 88 34 318,5 32 27,4% 28 0
37 EJF 33 134 40 306,4 41 18,7% 20 2
38 DF 27 208 43 295,9 43 17,5% 23 1
39 AVKF 32 147 38 308,5 39 21,3% 28 0
39 EDUTUS 37 77 41 301,7 31 28,6% 28 0
41 TPF 41 45 36 310,7 40 20,8% 23 1
42 ÁVF 39 68 39 308,0 36 26,3% 28 0
42 WJLF 42 31 30 328,2 42 18,5% 28 0
44 GDF 40 53 44 291,6 37 24,1% 28 0

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X