HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Elsőhelyes jelentkezők száma
Felvettek pontátlaga*
Nyelvvizsgá-
val felvettek
Középiskolai versenyen helyezettek száma
rang rang érték rang arány rang
1 BCE-GTK 2 2286 3 454,2 5 98,9% 3 68
2 SE-ÁOK 12 1202 4 451,6 12 98,1% 6 26
3 ELTE-ÁJK 19 1043 6 443,9 9 98,5% 14 14
4 BCE-TK 39 668 1 462,5 7 98,5% 5 27
5 ELTE-BTK 1 2364 21 427,2 40 93,5% 1 79
5 BGF-KKK 14 1151 31 422,5 6 98,8% 12 16
7 BGF-KVIK 15 1100 25 424,1 11 98,3% 13 15
8 ELTE-PPK 16 1083 12 433,3 28 95,0% 21 12
9 ELTE-TÁTK 32 707 15 431,6 24 96,1% 24 11
10 BME-GÉK 11 1213 38 417,3 42 93,0% 7 23
10 BCE-KTK 69 398 2 460,8 13 98,1% 14 14
12 BME-GTK 35 696 29 423,1 22 96,6% 21 12
13 BME-VIK 8 1394 43 414,7 59 86,8% 2 74
14 BCE-KIK 46 604 24 425,6 8 98,5% 36 5
15 BGF-PSZK-BP 3 1536 51 409,8 53 89,5% 9 21
16 BKF-KMK 10 1244 14 432,5 34 94,6% 65 2
17 BME-ÉSZK 45 612 33 421,5 31 95,0% 18 13
18 SZTE-ÁOK 82 333 11 433,6 10 98,3% 29 8
19 BME-VBK 60 448 20 428,1 38 94,1% 21 12
20 KRE-BTK 29 762 39 416,3 46 91,3% 31 7
21 SZTE-GTK 51 541 32 421,8 39 93,5% 24 11
22 SZTE-BTK 18 1061 56 406,5 57 87,7% 18 13
23 PTE-ÁOK 72 379 19 428,8 17 97,9% 44 4
24 SZTE-ÁJK 53 508 26 423,6 27 95,3% 53 3
25 PPKE-JÁK 62 438 13 432,8 4 99,3% 82 1
26 ELTE-TTK 6 1467 81 387,8 77 74,2% 4 58
27 PTE-KTK 44 621 37 418,2 44 92,4% 44 4
27 SZIE-ÁOTK 71 391 8 435,9 25 96,0% 65 2
29 SE-FOK 85 311 5 444,6 15 97,9% 65 2
30 SE-GYTK 94 258 10 434,4 14 98,1% 53 3
31 SE-TSK 13 1155 35 420,9 45 91,4% 82 1
32 DE-KTK 77 360 34 420,9 23 96,6% 44 4
33 DE-BTK 20 1012 58 404,6 66 84,2% 36 5
34 BKF-HFTGK 28 769 64 400,1 48 90,9% 53 3
35 PPKE-BTK 36 694 54 407,6 60 86,8% 44 4
36 PTE-BTK 25 806 61 402,2 56 87,8% 53 3
36 SE-ETK 21 981 88 384,1 68 81,7% 18 13
38 SZIE-GTK 43 622 66 398,8 52 90,2% 36 5
39 ME-GTK 68 402 41 415,4 32 94,8% 65 2
40 ELTE-BGGYK 75 366 40 415,7 33 94,6% 65 2
41 PE-GTK 42 623 78 388,5 63 85,5% 36 5
42 ELTE-IK 34 704 93 379,4 83 71,3% 10 20
42 DE-GVK 30 745 67 397,0 41 93,0% 82 1
44 DE-ÁOK 59 452 27 423,5 26 95,6% 115 0
45 KJF 23 886 73 393,3 71 79,4% 65 2
45 BME-KSK 57 470 85 386,9 64 84,9% 26 9
47 ZMNE-KHK 70 394 52 409,4 29 95,0% 82 1
47 SZE-GK 81 335 45 413,4 54 88,7% 53 3
49 BME-ÉŐK 58 468 80 388,2 70 81,0% 26 9
49 DE-ÁJK 65 422 44 414,6 43 93,0% 82 1
51 SZFE 9 1314 30 422,7 82 72,0% 115 0
52 RTF 7 1451 82 387,3 69 81,2% 82 1
53 DE-GYTK 141 105 22 426,7 20 97,4% 65 2
54 BME-TTK 138 111 28 423,5 72 79,2% 11 19
55 PTE-ÁJK 103 228 18 429,0 15 97,9% 115 0
56 SZTE-TTIK 5 1476 123 344,3 112 50,5% 14 14
57 SZE-ÁJK 126 159 16 430,8 1 100,0% 115 0
58 SZTE-GYTK 136 120 17 429,4 29 95,0% 82 1
59 ÁVF 97 252 55 406,5 49 90,5% 65 2
60 MOME 17 1069 50 412,3 85 69,6% 115 0
61 NYME-KTK 122 178 46 413,3 18 97,7% 82 1
62 BCE-ÉTK 80 350 84 387,0 55 88,1% 53 3
63 ELTE-TÓK 24 875 106 359,3 92 65,2% 53 3
63 SZTE-FOK 150 86 9 434,6 1 100,0% 115 0
65 ZMNE-BKMK 54 502 94 375,8 50 90,4% 82 1
66 DE-FOK 139 110 7 438,0 21 97,2% 115 0
67 EKF-GTK 95 255 36 419,0 37 94,1% 115 0
68 DE-IK 50 545 103 360,4 98 60,8% 33 6
69 SZTE-JGYPK 22 954 97 367,1 102 55,2% 65 2
70 BCE-TÁJK 108 220 68 397,0 36 94,2% 82 1
71 SZE-MTK 4 1530 151 324,5 132 43,4% 8 22
72 KRE-ÁJK 148 94 23 426,0 47 90,9% 82 1
73 OE-BGK 47 596 124 344,3 94 64,1% 36 5
74 SZF 61 439 86 386,5 73 77,8% 82 1
75 MPANNI 109 216 48 412,8 35 94,2% 115 0
76 OE-NIK 55 495 116 347,6 101 57,9% 36 5
76 ME-ÁJK 100 235 42 415,3 51 90,3% 115 0
78 NYF-GTK 105 225 49 412,6 73 77,8% 82 1
79 NYME-AK 39 668 99 364,0 96 63,2% 82 1
80 SZIE-YMÉK 49 575 128 340,1 109 51,8% 31 7
81 HJF 147 96 59 403,3 1 100,0% 115 0
82 SZIE-MKK 56 491 104 359,9 81 73,0% 82 1
83 DE-MÉK 87 301 105 359,5 99 60,4% 36 5
83 DE-TTK 27 786 145 327,7 129 44,6% 26 9
85 PPKE-ITK 113 208 83 387,1 79 73,9% 53 3
86 BCE-KERTK 91 280 92 379,4 65 84,3% 82 1
87 SZTE-MK 88 291 112 350,4 95 63,4% 36 5
88 PTE-ETK 41 631 140 330,6 118 48,5% 33 6
89 DE-MK 48 585 135 335,9 124 46,1% 29 8
90 MKE 38 681 53 407,7 131 43,5% 115 0
91 ME-GÉIK 33 706 144 328,7 130 43,8% 33 6
92 OE-KVK 37 690 153 315,1 137 41,9% 14 14
93 PE-GK 95 255 101 362,9 86 68,0% 65 2
94 SE-EKK 152 83 63 400,2 19 97,5% 115 0
95 MÜTF 93 260 87 384,3 58 87,5% 115 0
96 PE-MFTK 110 215 72 393,4 61 85,7% 115 0
97 ME-BTK 102 232 77 389,8 75 75,0% 115 0
97 NYME-BTK 120 192 89 382,3 78 74,0% 82 1
97 OE-KGK 63 431 111 351,4 80 73,6% 115 0
100 SZTE-ETSZK 78 356 98 367,0 90 66,1% 115 0
100 PTE-PMMK 26 798 157 307,5 145 34,8% 53 3
102 ME-EK 101 234 119 345,0 121 48,1% 44 4
103 NYME-EMK 107 222 125 343,5 111 50,8% 44 4
104 EKF-BTK 99 245 75 392,5 100 58,3% 115 0
105 KE-GTK 135 121 79 388,4 61 85,7% 115 0
106 PE-MK 74 373 146 327,5 128 45,6% 44 4
107 DE-NK 125 167 100 363,4 87 67,4% 82 1
108 EKF-TKTK 75 366 95 371,2 110 51,0% 115 0
109 PTE-TTK 31 740 147 325,4 136 42,4% 82 1
109 KE-MK 114 206 47 413,1 120 48,1% 115 0
109 SZIE-GK 127 149 96 369,0 91 65,4% 82 1
112 TPF 153 81 62 400,7 67 83,3% 115 0
113 PE-MIK 86 303 132 337,2 115 49,6% 65 2
114 NYME-MNSK 103 228 76 390,6 105 53,4% 115 0
115 ME-MFK 121 190 110 353,3 107 52,6% 65 2
116 LFZE 64 425 90 380,3 140 39,1% 115 0
117 SZE-ESZI 114 206 126 343,5 93 65,2% 82 1
118 PTE-FEEK 134 122 91 379,8 76 74,3% 115 0
119 KE-ÁTK 140 109 113 349,7 106 53,2% 65 2
120 SZIE-GÉK 84 317 152 315,3 138 40,9% 53 3
121 NYME-GEO 124 168 134 336,2 119 48,2% 53 3
122 EKF-TTK 66 416 155 311,6 148 32,0% 65 2
123 NYF-MMK 116 203 149 324,9 127 45,7% 44 4
124 BGF-PSZK-ZA 129 144 115 347,7 113 50,0% 82 1
125 NYME-MÉK 133 134 122 344,5 104 54,2% 82 1
126 KF-KFK 142 103 102 361,2 84 70,6% 115 0
127 ZSKF 83 327 138 332,4 108 52,2% 115 0
128 NYME-BPK 111 213 130 339,9 123 46,6% 82 1
129 SZTE-ZMK 149 92 60 403,3 125 45,7% 115 0
129 SZTE-MGK 153 81 117 347,3 97 61,1% 82 1
129 AVKF 118 196 137 332,4 141 38,0% 53 3
132 OE-RKK 89 285 158 306,7 122 46,7% 82 1
133 NYF-PKK 128 147 109 353,5 133 42,9% 82 1
134 KF-GAMFK 52 529 165 284,5 154 27,4% 82 1
135 KE-PK 112 211 114 348,5 116 49,0% 115 0
136 PTE-IFK 92 266 118 346,2 134 42,7% 115 0
137 NYME-FMK 90 284 154 313,5 152 29,1% 65 2
138 NYF-BTMK 137 119 71 393,4 143 37,1% 115 0
139 PTE-MK 132 137 70 394,7 153 28,4% 115 0
140 SZIE-VKK 162 62 107 357,9 88 66,7% 115 0
141 DE-ZK 160 68 57 406,1 142 37,1% 115 0
142 KF-TFK 123 176 139 330,9 151 29,1% 65 2
142 VHF 167 11 108 356,3 88 66,7% 115 0
144 DE-GYFK 118 196 133 336,8 149 31,6% 82 1
145 EJF-M 144 100 141 330,0 158 25,0% 44 4
146 KRF-GTK 98 248 162 296,4 146 33,3% 82 1
147 NYF-TTIK 78 356 164 286,1 165 14,8% 82 1
148 SZIE-PK 143 101 136 335,8 135 42,6% 82 1
149 PPKE-VJK 131 138 127 342,3 125 45,7% 115 0
150 ME-BBZI 165 39 74 392,9 147 32,1% 115 0
151 DE-EK 72 379 156 308,1 159 24,9% 115 0
152 SZE-ZMI 163 58 65 399,4 161 20,0% 115 0
153 DF 67 407 166 276,4 160 22,8% 115 0
153 KRF-TVK 159 73 121 344,5 113 50,0% 115 0
155 KTIF 130 139 148 324,9 150 30,3% 82 1
156 BKTF 164 42 69 396,0 167 0% 115 0
157 EJF-P 145 98 142 329,9 117 48,6% 115 0
158 BGF-PSZK-SA 161 65 143 329,8 103 55,0% 115 0
159 ME-CTFK 157 76 150 324,9 164 19,4% 65 2
160 SZIE-ABK 157 76 131 337,9 139 40,0% 115 0
161 GDF 106 223 167 262,0 161 20,0% 115 0
161 NYME-TTMK 117 198 160 300,4 157 25,5% 115 0
163 MTF 145 98 129 340,0 166 12,8% 115 0
164 KRE-TFK 166 27 120 344,8 161 20,0% 115 0
165 ME-MAK 153 81 159 304,1 144 36,7% 115 0
166 SZIE-EKI 150 86 163 294,2 155 27,4% 115 0
167 WJLF 156 79 161 298,0 156 26,8% 115 0
* Összes nappali államilag támogatott felvett

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X