A kommunikáció- és médiatudomány alapszakra összesen 2120-an jelentkeztek, első helyen 979-en jelölték meg. A kommunikáció egyike annak a tizenhat szaknak, amelynek az állami ösztöndíjas változatán központi ponthatárt húztak, ennek ellenére 1329-en jelölték meg a támogatott formát.
A 2015-ös felvételi összes ponthatárát itt nézhetitek meg.
Nemzetközi tanulmányok alapképzésre összesen 1907-en, első helyen 849-en adták be a jelentkezésüket, támogatott helyet pedig 1289-en szerettek volna szerezni. Szociológia alapszakra összesen 1556-an, első helyen 410-en jelentkeztek, az állami ösztöndíjas képzést pedig 1478-an jelölték meg.
Szak | Intézmény és ponthatár | Intézmény és ponthatár | Intézmény és ponthatár |
kommunikáció- és médiatudomány | BCE: 456 | DE: 456 | PPKE: 457 |
nemzetközi tanulmányok | BCE: 465 | ELTE: 466 | PPKE: 468 |
szociológia | BCE: 385 (magyar) | DE: 300 | ELTE: 390 |
politológia | BCE: 421 | ELTE: 406 | PTE: 318 |
szociális munka | DE: 280 | ELTE: 306 | SZTE: 286 |
szociálpedagógia | AVKF: 292 | EKF: 280 | PPKE: 344 |
társadalmi tanulmányok | ELTE: 379 | PE: 300 | PPKE. 336 |
informatikus könyvtáros | DE: 290 | EKF: 328 | ELTE: 302 |
kulturális antropológia | ME: 294 | - | - |
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |