Kiderült, mikorra újulhat meg a NAT
Lannert Judit oktatási miniszter szerint érthetőbb, tanulhatóbb tananyagra van szükség, és az is cél, hogy jusson idő a gyakorlásra.
Milyen OKJ-s képzésekre jelentkezhetnek azok, akik nem szereztek érettségit? Újabb olvasói kérdésre válaszoltunk.

OKJ-s tanfolyamra szeretnék jelentkezni, de nincs érettségim. Milyen képzések közül választhatok?
2013 szeptemberében változott az Országos Képzési Jegyzék - itt találod azokat a képzéseket, amelyekre érettségi nélkül is jelentkezhetsz.
Alsó középfokú szakképesítések
Ezeket a szakmákat iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) formában szerezhetitek meg, ez heti 1-2 napos elfoglaltságot jelent. Milyen végzettséget szerezhettek általános iskolai bizonyítvány nélkül? Itt találjátok a listát, az új Országos Képzési Jegyzékről pedig itt olvashattok.
| Képzés | Kötelező óraszám 2013. szeptembertől |
| Ápolási asszisztens | 1100 - 1440 |
| Betonszerkezet-készítő, betonelemgyártó | 800 - 1200 |
| Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő | 1100 - 1440 |
| Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) | 90 - 140 |
| Felvonószerelő | 400 - 600 |
| Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó | 720 - 1080 |
| Homlokzatépítő és -szerelő | 960 - 1440 |
| Hulladékfelvásárló és -telepkezelő | 640 - 960 |
| Hűtéstechnikai berendezés üzemeltetője | 160 - 240 |
| Ipari alpinista | 260 - 380 |
| Ipari szigetelő bádogos | 400 - 600 |
| Ipari üvegműves | 960 - 1440 |
| Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) | 480 - 720 |
| Kazánkezelő (2-12 t/h között) | 280 - 420 |
| Kádár, bognár | 640 - 960 |
| Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő | 800 - 1200 |
| Kéményseprő | 800 - 1000 |
| Kutyakozmetikus | 400 - 600 |
| Külszíni bányász | 480 - 720 |
| Lábápoló | 250 - 370 |
| Méhész | 320 - 480 |
| Műtőssegéd-gipszmester | 500 - 720 |
| Nevelőszülő | 500 - 600 |
| Nyomástartóedény-gépész | 160 - 240 |
| Olvasztár és öntő | 770 - 1150 |
| Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő | 2000 - 2400 |
| Órás | 240 - 360 |
| Óvodai dajka | 480 - 720 |
| Öntészeti mintakészítő | 770 - 1150 |
| Papírgyártó és -feldolgozó | 800 - 1200 |
| Személy- és vagyonőr | 320 - 450 |
| Textilanyaggyártó | 960 - 1440 |
| Textiltisztító és textilszínező | 640 - 960 |
| Tisztítás-technológiai szakmunkás | 480 - 720 |
| Töltőállomás-kezelő | 280 - 420 |
| Uszodamester | 400 - 600 |
| Üvegcsiszoló | 960 - 1440 |
| Üveggyártó | 480 - 720 |
| Vas- és acélfeldolgozó | 770 - 1150 |
| Vízszigetelő, melegburkoló | 480 - 720 |
| Egészségfejlesztési segítő | 480 - 720 |
| Kézápoló és műkörömépítő | 350 - 520 |
Alsó középfokú részszakképesítések
Ilyen végzettséget iskolarendszeren kívüli szakképzésben, speciális szakiskolai képzésben vagy a Híd II. programban szerezhettek.
| Képzés | Kötelező óraszám 2013. szeptembertől |
| Alapfokú katonaivezető-helyettes | 500 - 760 |
| Aranykalászos gazda | 480 - 720 |
| Állatgondozó | 400 - 600 |
| Általános laboráns | 400 - 600 |
| Bábkészítő | 240 - 360 |
| Bányaművelő | 640 - 960 |
| Betegkísérő | 360 - 440 |
| Bevontelektródás kézi ívhegesztő | 560 - 840 |
| Bolti hentes | 240 - 360 |
| Borász | 400 - 600 |
| Bőrtárgykészítő | 400 - 600 |
| Büntetés-végrehajtási őr | 500 - 700 |
| Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő | 200 - 300 |
| Cipőfelsőrész-készítő | 640 - 960 |
| Cipőgyártó | 560 - 840 |
| Csatornamű-kezelő | 560 - 840 |
| Csőhálózatszerelő | 400 - 600 |
| Elektromos halászgép kezelője | 320 - 480 |
| Elektronikai gyártósori műszerész | 480 - 720 |
| Élelmiszer-, vegyiáru- és gyógynövényeladó | 480 - 720 |
| Élelmiszeripari laboráns | 640 - 960 |
| Építményzsaluzat- és fémállványszerelő | 480 - 720 |
| Fakitermelő | 480 - 720 |
| Falusi vendéglátó | 560 - 840 |
| Famegmunkáló | 400 - 600 |
| Felvonó-karbantartó és -szerelő | 200 - 300 |
| Fertőtlenítő-sterilező | 360 - 440 |
| Fluidumkitermelő | 480 - 720 |
| Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő | 520 - 780 |
| Fonó | 320 - 480 |
| Fröccsöntő | 290 - 430 |
| Fürdőüzemi gépész | 400 - 600 |
| Gázcseretelep-kezelő | 70 - 100 |
| Gázhegesztő | 360 - 540 |
| Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő | 640 - 960 |
| Gépi kovács | 320 - 480 |
| Gumikeverék-készítő | 400 - 600 |
| Gyermek- és ifjúsági felügyelő | 350 - 420 |
| Gyorséttermi ételeladó | 480 - 720 |
| Gyógyszer-készítménygyártó | 480 - 720 |
| Gyümölcspálinka-gyártó | 240 - 360 |
| Házi időszakos gyermekgondozó | 350 - 420 |
| Hengerész | 320 - 480 |
| Horgásztókezelő | 320 - 480 |
| Hulladékfeldolgozógép-kezelő | 240 - 360 |
| Húskészítménygyártó | 240 - 360 |
| Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelője | 80 - 120 |
| Kerékpárszerelő | 800 - 1200 |
| Kertépítő és -fenntartó | 480 - 720 |
| Kesztyűs | 480 - 720 |
| Keveréktakarmány-gyártó | 320 - 480 |
| Kisteljesítményű kazán fűtője (max. 2 t/h) | 200 - 300 |
| Kötő | 640 - 960 |
| Mélyfúró | 480 - 720 |
| Műanyaghegesztő | 256 - 384 |
| Műszakicikk-eladó | 320 - 480 |
| Nemszőtttermék-gyártó | 320 - 480 |
| Nyílászáró- és árnyékolástechnikai szerelő | 400 - 600 |
| Raktáros | 280 - 420 |
| Sajtkészítő | 320 - 480 |
| Sírkő- és műkőkészítő | 480 - 720 |
| Sörgyártó | 240 - 360 |
| Sportoktató (a sportág megjelölésével) | 400 - 600 |
| Számítógépes adatrögzítő | 320 - 480 |
| Számítógépes műszaki rajzoló | 480 - 720 |
| Szövő | 480 - 720 |
| Távközlési és informatikai hálózatszerelő | 600 - 900 |
| Tejtermékgyártó | 240 - 360 |
| Tüzelőberendezéségéstermék-elvezető készítője | 400 - 600 |
| Tűzoltó II. | 600 - 800 |
| Üdítőital-ipari termékgyártó | 240 - 360 |
| Vegyianyaggyártó | 480 - 720 |
| Vincellér | 400 - 600 |
| Virágbolti eladó | 480 - 720 |
| Virágkötő | 640 - 960 |
| Vízkárelhárító | 640 - 960 |
| Vízműkezelő | 560 - 840 |
| Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő | 480 - 720 |
| Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó | 240 - 360 |
| Zsaluzóács | 240 - 360 |
Lannert Judit oktatási miniszter szerint érthetőbb, tanulhatóbb tananyagra van szükség, és az is cél, hogy jusson idő a gyakorlásra.
Egyetlen vidéki gimnázium sincsen a legjobb háromban.
Van köztük, aki egyetemi pedagógusképző központ vezetője, de olyan is, aki ügyvéd, docens és író egyszerre.
Mészáros Csaba Tibort 2024 augusztusában Pintér Sándor mentette fel, mert az igazgató úgy döntött, nem veszi el a diákoktól a mobiljukat.
Alig két hónappal azután, hogy három év kihagyás után visszatért a tanításhoz, már tankerületi igazgatóként folytatja munkáját Pilz Olivér. A Tanítanék Mozgalom egyik alapítója november 5-től a Miskolci Tankerületi Központ élére kerül.
Összegyűjtöttük azokat a matematika- és magyar nyelvi témaköröket, amelyekből a kilencedik évfolyamra készülő nyolcadikosok feladatokat kaphatnak a központi írásbeli felvételin.
A Tanítanék Mozgalom vezetője szerint a tankerületi vezetői pozíciókra pályázók még azt sem tudták, hogy a pályázataikat befogadták-e vagy sem.