Megnéztük a 2015-ös kapacitásszámokat - ezek a számok azt jelzik, intézményenként összesen hány elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben államilag támogatott vagy önköltséges formában - és összehasonlítottuk a jelentkezői létszámmal. Mivel az intézményeken belül a szakok saját kapacitásszámot határoztak meg, lesz olyan képzés, amelyre akkor is könnyű lesz bekerülni, ha az adott egyetemen vagy főiskolán egyébként háromszoros a túljelentkezés.
Intézmény | Összes jelentkező | Kapacitás |
Eötvös Loránd Tudományegyetem | 22 182 | 16 074 |
Szegedi Tudományegyetem | 14 965 | 20 944 |
Debreceni Egyetem | 14 362 | 17 208 |
Pécsi Tudományegyetem | 12 371 | 34 030 |
Budapesti Gazdasági Főiskola | 11 884 | 10 468 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 11 345 | 13 215 |
Budapesti Corvinus Egyetem | 11 181 | 7720 |
Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 8749 | 4340 |
Szent István Egyetem | 8196 | 11 441 |
Károli Gáspár Református Egyetem | 8029 | 2581 |
Óbudai Egyetem | 7959 | 4213 |
Széchenyi István Egyetem | 6331 | 4877 |
Semmelweis Egyetem | 5892 | 2676 |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 5739 | 8180 |
Nyugat-magyarországi Egyetem | 5584 | 10 579 |
Eszterházy Károly Főiskola | 4952 | 6135 |
Miskolci Egyetem | 4804 | 6277 |
Pannon Egyetem | 4486 | 7246 |
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 3782 | 6767 |
Nyíregyházi Főiskola | 3179 | 5536 |
Az idei felvételiről szóló legfrissebb cikkeinket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |