Képzési terület | Település | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma |
bölcsészettudomány | Budapest | angol | 20 | 0 |
bölcsészettudomány | Budapest | magyar | 335 | 126 |
bölcsészettudomány | Piliscsaba | francia | 5 | 0 |
bölcsészettudomány | Piliscsaba | magyar | 604 | 302 |
bölcsészettudomány | Piliscsaba | olasz | 15 | 0 |
gazdaságtudományok | Budapest | magyar | 45 | 0 |
informatika | Budapest | magyar | 430 | 144 |
jog | Budapest | magyar | 490 | 391 |
közigazgatási, rendészeti és katonai | Budapest | magyar | 84 | 74 |
műszaki | Budapest | magyar | 207 | 0 |
pedagógusképzés | Esztergom | magyar | 84 | 22 |
pedagógusképzés | Piliscsaba | magyar | 239 | 56 |
társadalomtudomány | Budapest | magyar | 401 | 92 |
társadalomtudomány | Piliscsaba | magyar | 235 | 48 |
Összesen: | | | 3194 | 1255 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót vehet fel az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |