Képzési terület | Település | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma | Távoktatásra felvehető hallgatók száma |
agrár | Keszthely | magyar | 409 | 232 | 0 |
bölcsészettudomány | Pápa | magyar | 20 | 24 | 0 |
bölcsészettudomány | Veszprém | magyar | 302 | 96 | 0 |
gazdaságtudományi | Keszthely | magyar | 50 | 40 | 0 |
gazdaságtudományi | Nagykanizsa | magyar | 187 | 159 | 0 |
gazdaságtudományi | Veszprém | angol | 121 | 64 | 0 |
gazdaságtudományi | Veszprém | magyar | 1184 | 778 | 20 |
informatika | Nagykanizsa | magyar | 97 | 0 | 0 |
informatika | Székesfehérvár | magyar | 0 | 38 | 0 |
informatika | Veszprém | magyar | 373 | 116 | 0 |
műszaki | Nagykanizsa | magyar | 37 | 38 | 0 |
műszaki | Székesfehérvár | magyar | 0 | 31 | 0 |
műszaki | Veszprém | angol | 11 | 0 | 0 |
műszaki | Veszprém | magyar | 567 | 73 | 0 |
pedagógusképzés | Veszprém | magyar | 148 | 215 | 0 |
társadalomtudomány | Veszprém | magyar | 142 | 123 | 0 |
természettudomány | Veszprém | angol | 10 | 0 | 0 |
természettudomány | Veszprém | magyar | 98 | 0 | 0 |
Összesen: | | | 3756 | 2027 | 20 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót vehet fel az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |