Képzési terület | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma |
bölcsészettudomány | magyar | 329 | 149 |
gazdaságtudomány | angol | 0 | 25 |
gazdaságtudomány | magyar | 553 | 480 |
informatika | magyar | 435 | 35 |
jog | magyar | 349 | 579 |
műszaki | angol | 81 | 0 |
műszaki | magyar | 1144 | 498 |
művészeti | magyar | 39 | 29 |
orvos- és egészségtudomány | magyar | 228 | 20 |
pedagógusképzés | magyar | 306 | 297 |
társadalomtudomány | magyar | 220 | 206 |
természettudomány | magyar | 75 | 0 |
Összesen: | | 3759 | 2318 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót vehet fel az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |