A húsz legnépszerűbb alapszak
Szak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező |
| gazdálkodási és menedzsment | 7432 | 3400 |
| gépészmérnöki | 5748 | 3072 |
| turizmus-vendéglátás | 5389 | 2761 |
| kereskedelem és marketing | 4943 | 1871 |
| mérnökinformatikus | 4731 | 2571 |
| ápolás és betegellátás | 4140 | 2632 |
| műszaki menedzser | 3787 | 1548 |
| pénzügy és számvitel | 3552 | 1912 |
| villamosmérnöki | 3344 | 1828 |
| pszichológia | 3247 | 2176 |
| igazgatásszervező | 3211 | 1562 |
| óvodapedagógus | 2994 | 1855 |
| gazdaságinformatikus | 2970 | 1275 |
| nemzetközi gazdálkodás | 2829 | 1265 |
| programtervező informatikus | 2555 | 1299 |
| gyógypedagógia | 2287 | 1347 |
| biológia | 2263 | 872 |
| tanító | 2198 | 1030 |
| anglisztika | 2116 | 1129 |
| mechatronikai mérnök | 1946 | 715 |
A húsz legnépszerűbb mesterszak
Szak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező |
vezetés és szervezés | 1452 | 707 |
pénzügy | 921 | 578 |
nemzetközi tanulmányok | 859 | 521 |
vállalkozásfejlesztés | 717 | 294 |
kommunikáció- és médiatudomány | 625 | 448 |
pszichológia | 588 | 535 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | 577 | 257 |
marketing | 488 | 223 |
emberi erőforrás tanácsadó | 463 | 309 |
biológus | 431 | 331 |
fordító és tolmács | 421 | 323 |
gépészmérnöki | 412 | 290 |
logisztikai menedzsment | 410 | 222 |
közigazgatási | 390 | 239 |
geográfus | 385 | 283 |
számvitel | 356 | 241 |
európai és nemzetközi igazgatási | 346 | 147 |
történelem | 343 | 222 |
villamosmérnöki | 329 | 265 |
műszaki menedzser | 316 | 162 |
A húsz legnépszerűbb egyetemi-főiskolai kar
Intézmény | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező |
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar | 5115 | 3307 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 4931 | 2573 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai és Pedagógiai Kar | 4460 | 2183 |
Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Budapest | 3912 | 1614 |
Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar | 3848 | 2072 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | 3809 | 1748 |
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 3694 | 1458 |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar | 3675 | 2006 |
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 3673 | 1603 |
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar | 3659 | 1721 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 3244 | 1244 |
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 3183 | 1295 |
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 3147 | 937 |
Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 3136 | 1018 |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar | 2963 | 2267 |
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar | 2805 | 1691 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 2788 | 1598 |
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar | 2679 | 1235 |
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2597 | 1226 |
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2493 | 1083 |