
Szeptembertől 3,5 százalékkal emelkedik a tanárok fizetése, azok esetében, akik nem kerültek magasabb kategóriába, 2014. szeptembere óta először. Még az idén felülvizsgálhatják a pedagógus-életpályamodell rendszerét.
Az egyéves várakozási idő oka, hogy bár 2013-ban, a pedagógus-életpályamodell bevezetésekor, amikor mindenkit a legalacsonyabb, pedagógus I kategóriába soroltak be, még a minimálbérhez kötötték a tanári fizetések vetítési alapját, amelynek egy bizonyos százalékából számolják ki az illetményalapot, abból pedig a végleges fizetést, amely a kategóriától és a pályán töltött évektől függ. Így nem csak szeptemberben, hanem januárban is emelkedtek volna a bérek. A 2015-ös költségvetési törvényben azonban már egy fix összeg szerepel, amely éppen a 2014-es bruttó minimálbérrel egyenlő. A kereseteknek 2015. szeptember 1-jétől is ez a 101 500 forintos összeg lesz a vetítési alapja. Ha továbbra is a minimálbérrel számolnának, ez az összeg 2015-ben 105 ezer forint lenne. A tanári minősítésekkel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
2015. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31-ig középfokú végzettség esetén a vetítési alap 119,3 százaléka, alapszakos (főiskolai) diploma esetén 168,9 százaléka, mesterszakos (egyetemi) oklevéllel pedig 186,4 százaléka lesz az illetményalap. 2016 szeptemberében ismét emelkednek majd a fizetések. Az eddig érvényes tanári béreket tartalmazó táblázatokat itt nézhetitek meg.
Bruttó fizetések a pedagógus I kategóriában:
| Kategória | Év | Középfokú végzettséggel | Alapszakos/főiskolai végzettséggel | Mesterszakos/egyetemi végzettséggel |
2. | 3-5 | 145 307 | 205 720 | 227 035 |
3. | 6-8 | 157 416 | 222 864 | 245 955 |
4. | 9-11 | 163 471 | 231 435 | 255 415 |
5. | 12-14 | 169 525 | 240 007 | 264 874 |
6. | 15-17 | 175 580 | 248 579 | 274 334 |
7. | 18-20 | 181 634 | 257 150 | 283 794 |
8. | 21-23 | 187 689 | 265 722 | 293 254 |
9. | 24-26 | 193 743 | 274 294 | 302 714 |
10. | 27-29 | 199 798 | 282 865 | 312 173 |
11. | 30-32 | 205 852 | 291 437 | 321 633 |
12. | 33-35 | 211 907 | 300 009 | 331 093 |
13. | 36-38 | 217 961 | 308 580 | 340 553 |
14. | 39-41 | 224 016 | 317 152 | 350 013 |
15. | 42-44 | 230 070 | 325 724 | 359 472 |
Bruttó fizetések a pedagógus II kategóriában:
| Kategória | Év | Alapszakos/főiskolai végzettséggel | Mesterszakos/egyetemi végzettséggel |
4. | 9-11 | 257 150 | 283 794 |
5. | 12-14 | 265 722 | 293 254 |
6. | 15-17 | 274 294 | 302 714 |
7. | 18-20 | 282 865 | 312 173 |
8. | 21-23 | 291 437 | 321 633 |
9. | 24-26 | 300 009 | 331 093 |
10. | 27-29 | 308 580 | 340 553 |
11. | 30-32 | 317 152 | 350 013 |
12. | 33-35 | 325 724 | 359 472 |
13. | 36-38 | 334 295 | 368 932 |
14. | 39-41 | 342 867 | 378 392 |
15. | 42-44 | 351 439 | 387 852 |
Bruttó fizetések a mesterpedagógus kategóriában:
| Kategória | Év | Alapszakos/főiskolai végzettséggel | Mesterszakos/egyetemi végzettséggel |
6. | 15-17 | 342 867 | 378 392 |
7. | 18-20 | 351 439 | 387 852 |
8. | 21-23 | 360 010 | 397 312 |
9. | 24-26 | 368 582 | 406 771 |
10. | 27-29 | 377 154 | 416 231 |
11. | 30-32 | 385 725 | 425 691 |
12. | 33-35 | 394 297 | 435 151 |
13. | 36-38 | 402 869 | 444 611 |
14. | 39-41 | 411 440 | 454 070 |
15. | 42-44 | 420 012 | 463 530 |
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |