Mennyit keresnek 2015 első felében a pedagógus I-ben maradó tanárok, tanítók és óvodapedagógusok?
Pont annyit, mint most. Mivel a parlament megszavazta a 2015-ös költségvetést, abban pedig az szerepel, hogy 2015-től nem a mindenkori minimálbér lesz a pedagógusok bértáblájának számítási alapja - ehelyett az ún. vetítési alappal számolnak, ami 2015-ben annyit lesz, mint a 2014-es minimálbér -, szeptemberig egy forinttal sem emelkedik a fizetés. Részletes összefoglalónkat itt olvashatjátok.
Bruttó fizetések a pedagógus I kategóriában:
Kategória | Év | Középfokú végzettséggel | Alapszakos/főiskolai végzettséggel | Mesterszakos/egyetemi végzettséggel |
2. | 3-5 | 144 819 | 198 898 | 218 752 |
3. | 6-8 | 156 887 | 215 473 | 236 982 |
4. | 9-11 | 162 922 | 223 761 | 246 096 |
5. | 12-14 | 168 956 | 232 048 | 255 211 |
6. | 15-17 | 174 990 | 240 336 | 264 326 |
7. | 18-20 | 181 024 | 248 623 | 273 441 |
8. | 21-23 | 187 058 | 256 910 | 282 555 |
9. | 24-26 | 193 092 | 265 198 | 291 670 |
10. | 27-29 | 199 126 | 273 485 | 300 785 |
11. | 30-32 | 205 161 | 281 773 | 309 899 |
12. | 33-35 | 211 195 | 290 060 | 319 014 |
13. | 36-38 | 217 229 | 298 348 | 328 129 |
14. | 39-41 | 223 263 | 306 635 | 337 243 |
15. | 42-44 | 229 297 | 314 923 | 346 358 |
Mennyivel keresnek majd többet a pedagógus II fokozatba lépők?
Ők többet fognak keresni, hiszen egy kategóriát előrelépnek, mert megfeleltek a 2014-es minősítési eljáráson. Ebben a táblázatban az alap- és mesterfokozattal rendelkező, pedagógus II fokozatba sorolt pedagógusok bruttó bérét nézhetitek meg - ezek az összegek 2015 szeptemberéig változatlanok lesznek.
Kategória | Év | Alapfokozattal - pedagógus II | Mesterfokozattal - pedagógus II |
5. | 12-14 | 256 910 | 282 555 |
6. | 15-17 | 265 198 | 291 670 |
7. | 18-20 | 273 485 | 300 785 |
8. | 21-23 | 281 773 | 309 899 |
9. | 24-26 | 290 060 | 319 014 |
10. | 27-29 | 298 348 | 328 129 |
11. | 30-32 | 306 635 | 337 243 |
12. | 33-35 | 314 923 | 346 358 |
13. | 36-38 | 323 210 | 355 473 |
14. | 39-41 | 331 498 | 364 588 |
15. | 42-44 | 339 785 | 373 702 |
Mesterpedagógusok bruttó bére 2015-től
A mesterpedagógusok is magasabb bérre számíthatnak 2015-től, ők egyenesen két kategóriát ugrottak - kihagyva a pedagógus II lépcsőt.
Kategória | Év | Alapfokozat/főiskolai végzettség | Mesterfokozat/egyetemi végzettség |
6. | 15-17 | 331 498 | 364 588 |
7. | 18-20 | 339 785 | 373 702 |
8. | 21-23 | 348 072 | 382 817 |
9. | 24-26 | 356 360 | 391 932 |
10. | 27-29 | 364 647 | 401 046 |
11. | 30-32 | 372 935 | 410 161 |
12. | 33-35 | 381 222 | 419 276 |
13. | 36-38 | 389 510 | 428 390 |
14. | 39-41 | 397 797 | 437 505 |
15. | 42-44 | 406 085 | 446 620 |
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |