Szakképesítések és szakképesítés-ráépülések:
Szakma neve | Szint | Iskolai rendszerű képzési idő | Iskolarendszeren kívüli képzési idő | Választható munkarend |
Artista | 54 | P (a köznevelési törvényben foglaltak szerinti párhuzamos képzés) | - | - |
Bronzműves és szoboröntő | 55 | 1 év | 480-720 óra | N, E, TK |
Dekoratőr | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Díszítő festő | 55 | 1 év | 480-720 óra | N, E, TK |
Díszlettervező | 55 | 1 év | 480-720 óra | N, E, TK |
Díszműkovács | 34 | 3 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Divat- és stílustervező | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Festő | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Filmhangtervező | 53 | - | 480-720 óra | TK |
Fővilágosító | 53 | - | 640-960 óra | TK |
Grafikus | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) | 52 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Gyártásvezető | 53 | - | 640-960 óra | TK |
Hanglemez-bemutató | 52 | - | 240-360 óra | TK |
Hangmester | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Hangosítórendszer tervező technikus | 53 | - | 480-720 óra | TK |
Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) | 55 | 1 év | 480-720 óra | N, E, TK |
Hangtárvezető | 55 | - | 480-720 óra | TK |
Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Jelmeztervező | 55 | 1 év | 480-720 óra | N, E, TK |
Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) | 32 | - | 480-720 óra | TK |
Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) | 34 | 3 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Kerámiaműves | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Kiadványszerkesztő | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Klasszikus zenész (szakmairány megjelölésével) | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Korrektor | 55 | 1 év | 480-720 óra | N, E, L, TK |
Közművelődési szakember I. | 62 | - | 240-360 óra | TK, T |
Közművelődési szakember II. | 52 | - | 290-430 óra | TK, T |
Közösségfejlesztő animátor | 53 | - | 240-360 óra | TK, T |
Lakberendező | 55 | 1 év | 480-720 óra | N, E, TK |
Mozgókép- és animációkészítő | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Mozgóképgyártó | 52 | - | 720-1080 óra | TK |
Mozgóképgyártó hangtechnikus | 53 | - | 640-960 óra | TK |
Mozgóképterjesztő és -üzemeltető | 52 | - | 640-960 óra | TK |
Műtárgyvédelmi munkatárs | 52 | - | 850-1270 óra | TK |
Népi játék és kismesterségek oktatója | 53 | - | 240-360 óra | TK |
Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) | 34 | 3 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Népzenész (a szakmairány megjelölésével) | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Ötvös, fémműves | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Pantomimes | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Rendezvénytechnikus | 52 | - | 480-720 óra | TK |
Segédkönyvtáros | 52 | - | 360-540 óra | TK |
Segédlevéltáros és ügykezelő | 52 | - | 480-720 óra | TK |
Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) | 53 | - | 640-960 óra | TK |
Stúdióvezető | 53 | - | 480-720 óra | TK |
Szerkesztő műsorvezető | 53 | - | 640-960 óra | TK |
Színész II. | 55 | 1 év | 480-720 óra | N, E, TK |
Színháztechnikus, szcenikus | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Szobrász | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Táncos (a szakmairány megjelölésével) | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Televíziós kameraman | 53 | - | 640-960 óra | TK |
Textilműves | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Utómunka szakasszisztens | 53 | - | 640-960 óra | TK |
Üvegműves | 54 | 2 év | 960-1440 óra | N, E, TK |
Részszakképesítések:
Szakma neve | Szint | Iskolai rendszerű képzési idő | Iskolarendszeren kívüli képzési idő | Választható munkarend |
Bábkészítő | 31 | - | 240-360 óra | T, TK |
Hangosító | 51 | - | 480-720 óra | TK |
Kosárfonó | 21 | - | 480-720 óra | TK |
Kulturális rendezvényszervező | 51 | - | 240-360 óra | T, TK |
Mozigépész | 51 | - | 400-600 óra | TK |
Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő | 51 | - | 320-480 óra | TK |
Múzeumi preparátor | 51 | - | 320-480 óra | TK |
Műtárgyvédelmi asszisztens | 51 | - | 320-480 óra | TK |
Produkciós asszisztens | 51 | - | 280-420 óra | TK |
Rögzítésvezető | 51 | - | 280-420 óra | TK |
Színpadmester | 51 | - | 320-480 óra | TK |
Utómunka asszisztens | 51 | - | 280-420 óra | TK |
Világítástechnikus | 51 | - | 240-360 óra | TK |
Mit jelent, hogy a képzés szintje 52-es vagy 55-ös? Itt találjátok összefoglalónkat. A gépészeti szakmák listáját itt, az elektronikai foglalkozásokét itt, az informatikai szakmákét itt, a szociális szakmákét pedig itt találjátok. Az oktatással és sporttal kapcsolatos foglalkozások listáját itt nézhetitek meg, az egészségügyi szakmákat pedig itt találjátok.