Képzési terület | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma | Távoktatásra felvehető hallgatók száma |
gazdaságtudományi | angol | 23 | 0 | 0 |
gazdaságtudományi | magyar | 616 | 430 | 150 |
informatika | magyar | 395 | 143 | 0 |
jogi | magyar | 225 | 307 | 0 |
közigazgatási, rendészeti és katonai | magyar | 232 | 100 | 0 |
műszaki | angol | 10 | 0 | 0 |
műszaki | magyar | 1563 | 627 | 272 |
műszaki | német | 18 | 0 | 0 |
művészet | magyar | 49 | 0 | 0 |
orvos- és egészségtudomány | magyar | 203 | 85 | 0 |
pedagógusképzés | magyar | 118 | 48 | 0 |
társadalomtudomány | magyar | 129 | 60 | 0 |
Összesen | | 3581 | 1800 | 422 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót vehet fel az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |