Képzési terület | Település | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma | Távoktatásra felvehető hallgatók száma |
bölcsészettudomány | Eger | magyar | 302 | 260 | 0 |
gazdaságtudományok | Eger | magyar | 286 | 608 | 0 |
gazdaságtudományok | Sárospatak | magyar | 30 | 30 | 0 |
informatika | Eger | magyar | 185 | 195 | 0 |
informatika | Sárospatak | magyar | 30 | 30 | 0 |
művészet | Eger | magyar | 58 | 37 | 0 |
művészetközvetítés | Eger | magyar | 218 | 199 | 0 |
pedagógusképzés | Eger | magyar | 377 | 1133 | 0 |
pedagógusképzés | Sárospatak | magyar | 264 | 135 | 0 |
sporttudomány | Eger | magyar | 157 | 121 | 0 |
társadalomtudomány | Eger | angol | 0 | 17 | 0 |
társadalomtudomány | Eger | magyar | 190 | 328 | 60 |
természettudomány | Eger | magyar | 195 | 352 | 0 |
Összesen: | | | 2292 | 3445 | 60 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót vehet fel az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |