Képzési terület | Település | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma |
bölcsészettudomány | Budapest | angol | 20 | 0 |
bölcsészettudomány | Budapest | magyar | 648 | 149 |
gazdaságtudományok | Budapest | magyar | 94 | 86 |
gazdaságtudományok | Nagykőrös | magyar | 50 | 63 |
jog | Budapest | magyar | 193 | 195 |
jog | Nagykőrös | magyar | 30 | 89 |
művészet | Budapest | magyar | 18 | 0 |
pedagógusképzés | Budapest | magyar | 83 | 28 |
pedagógusképzés | Nagykőrös | magyar | 68 | 65 |
társadalomtudomány | Budapest | magyar | 241 | 188 |
társadalomtudomány | Nagykőrös | magyar | 70 | 80 |
Összesen: | | | 1515 | 943 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót vehet fel az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |