| Képzési terület | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma | Távoktatás |
| agrár | magyar | 764 | 292 | 0 |
bölcsészettudomány | magyar | 2141 | 543 | 0 |
bölcsészettudomány (Hajdúböszörmény) | magyar | 134 | 323 | 0 |
gazdaságtudományok | magyar | 1423 | 800 | 0 |
informatika | magyar | 408 | 295 | 0 |
jogi | angol | 100 | 100 | 0 |
| jogi | magyar | 329 | 516 | 0 |
| műszaki | magyar | 1039 | 758 | 0 |
| művészet | magyar | 53 | 2 | 0 |
| orvos- és egészségtudomány | magyar | 647 | 175 | 0 |
| orvos- és egészségtudomány (Nyíregyháza) | magyar | 297 | 218 | 0 |
| pedagógusképzés | magyar | 354 | 559 | 0 |
| pedagógusképzés (Hajdúböszörmény) | magyar | 221 | 299 | 0 |
| sporttudomány | magyar | 117 | 83 | 0 |
| társadalomtudomány | magyar | 860 | 445 | 0 |
| társadalomtudomány (Hajdúböszörmény) | magyar | 168 | 343 | 0 |
| társadalomtudomány (Nyíregyháza) | magyar | 120 | 459 | 0 |
| természettudomány | magyar | 853 | 201 | 79 |
| Összesen | 10 028 | 6411 | 79 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót tud felvenni az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - többek között a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.