| Képzési terület | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma |
| bölcsészettudomány | magyar | 4955 | 604 |
| gazdaságtudományok | magyar | 128 | 0 |
informatika | magyar | 846 | 685 |
| jogi | angol | 0 | 49 |
| jogi | magyar | 724 | 2025 |
| művészetközvetítés | magyar | 58 | 32 |
| pedagógusképzés | magyar | 1811 | 1367 |
| sporttudomány | magyar | 168 | 32 |
| társadalomtudomány | angol | 50 | 0 |
| társadalomtudomány | magyar | 1702 | 316 |
| természettudomány | magyar | 2103 | 41 |
| Összesen | 12 545 | 5151 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót tud felvenni az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |