Főiskolai diplomás tanárok bére 2015-ben
Év | Pedagógus I. | Pedagógus II. | Mesterpedagógus |
0-2 | 160 200 | - | - |
3-5 | 192 200 | - | - |
6-8 | 208 200 | - | - |
9-11 | 216 200 | 240 200 | - |
12-14 | 224 200 | 248 200 |
|
15-17 | 232 200 | 256 200 | 320 300 |
18-20 | 240 300 | 264 300 | 328 400 |
21-23 | 248 300 | 272 300 | 336 400 |
24-26 | 256 300 | 280 300 | 344 400 |
27-29 | 264 300 | 288 300 | 352 400 |
30-32 | 272 300 | 296 300 | 360 400 |
33-35 | 280 300 | 304 300 | 368 400 |
36-38 | 288 300 | 312 300 | 376 400 |
39-41 | 296 300 | 320 300 | 384 400 |
42-44 | 304 300 | 328 300 | 392 400 |
Egyetemi diplomás tanárok bére 2015-ben
Év | Pedagógus I. | Pedagógus II. | Mesterpedagógus |
0-2 | 175 500 | - | - |
3-5 | 210 600 | - | - |
6-8 | 228 100 | - | - |
9-11 | 236 900 | 263 200 | - |
12-14 | 245 700 | 272 000 | - |
15-17 | 254 500 | 280 800 | 351 000 |
18-20 | 263 200 | 289 500 | 359 700 |
21-23 | 272 000 | 298 300 | 368 500 |
24-26 | 280 800 | 307 100 | 377 300 |
27-29 | 289 600 | 315 900 | 386 100 |
30-32 | 298 300 | 324 600 | 394 800 |
33-35 | 307 100 | 333 400 | 403 600 |
36-38 | 315 900 | 342 200 | 412 400 |
39-41 | 324 700 | 351 000 | 421 200 |
42-44 | 333 400 | 359 700 | 429 900 |
A pedadógusbérek alakulásáról innen szerezhettek bővebb információkat, a pedagógus-életpályamodellről pedig itt olvashattok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |