Alapképzés | Havi átlagos bruttó jövedelem |
ápolás és betegellátás | 174 979 |
gyógypedagógia | 156 725 |
egészségügyi gondozás és prevenció | 158 429 |
szociális munka | 157 993 |
egészségügyi szervező | 188 837 |
testnevelő-edző | 109 803 |
biológia | 129 465 |
óvodapedagógus | 136 811 |
tanító | 144 682 |
kertészmérnöki | 142 626 |
rekreációszervezés és egészségfejlesztés | 129 040 |
környezettan | 140 858 |
történelem | 131 380 |
földrajz | 144 501 |
szabad bölcsészet | 153 665 |
turizmus-vendéglátás | 178 570 |
informatikus könyvtáros | 154 969 |
környezetgazdálkodási agrármérnök | 154 969 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök | 165 803 |
szociálpedagógia | 158 603 |
munkaügyi és TB igazgatási | 175 589 |
sportszervező | 170 105 |
élelmiszermérnöki | 170 105 |
kommunikáció és médiatudomány | 166 076 |

Alapképzés | Havi átlagos bruttó jövedelem |
programtervező informatikus | 250 279 |
építőmérnöki | 226 060 |
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus | 209 959 |
kereskedelem és marketing | 228 812 |
germanisztika | 216 431 |
emberi erőforrások | 232 193 |
műszaki menedzser | 258 973 |
gépészmérnöki | 278 978 |
villamosmérnöki | 289 931 |
mérnökinformatikus | 272 975 |
nemzetközi gazdálkodás | 249 558 |
gazdálkodási és menedzsment | 217 650 |
pénzügy és számvitel | 229 973 |
nemzetközi tanulmányok | 213 901 |
anglisztika | 169 393 |
igazságügyi igazgatási | 172 849 |
andragógia | 173 018 |
mezőgazdasági mérnök | 179 361 |
környezetmérnöki | 196 668 |
Forrás: államigazgatási adatbázisok diplomás pályakövetési célú integrációja, 2013, diplomantul.hu
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |