A 20 legnépszerűbb egyetemi-főiskolai kar
A kar neve | Állami ösztöndíjas helyre jelentkezők száma (2014) | Állami ösztöndíjas helyre felvett hallgatók száma (2013) |
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar | 5466 | 1089 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 5262 | 1722 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar | 4280 | 1394 |
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 4116 | 782 |
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 4060 | 801 |
| Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar | 3798 | 776 |
Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar | 3752 | 1614 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | 3448 | 1287 |
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar | 3436 | 1475 |
| Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 3289 | 523 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 3286 | 831 |
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar | 3228 | 1038 |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar | 3223 | 660 |
Nyíregyházi Főiskola | 3058 | 897 |
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar | 2855 | 1030 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 2791 | 1134 |
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar | 2742 | 682 |
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 2513 | 567 |
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2496 | 769 |
| Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 2374 | 284 |
A 20 legnépszerűbb egyetem és főiskola
Intézmény | Összes jelentkező | Kapacitás (2014) |
Eötvös Loránd Tudományegyetem | 22 828 | 17 696 |
Szegedi Tudományegyetem | 14 646 | 22 037 |
Debreceni Egyetem | 14 534 | 16 769 |
Pécsi Tudományegyetem | 12 296 | 33 430 |
Budapesti Corvinus Egyetem | 11 965 | 7806 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 11 492 | 12 340 |
Budapesti Gazdasági Főiskola | 11 125 | 11 464 |
Szent István Egyetem | 8640 | 12 598 |
Semmelweis Egyetem | 8354 | 3397 |
Óbudai Egyetem | 7380 | 4261 |
Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 7380 | 4449 |
Károli Gáspár Református Egyetem | 7113 | 2458 |
Széchenyi István Egyetem | 6302 | 5803 |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 6258 | 8081 |
Nyugat-magyarországi Egyetem | 5719 | 10 235 |
Miskolci Egyetem | 4911 | 6503 |
Eszterházy Károly Főiskola | 4787 | 5797 |
Pannon Egyetem | 4575 | 5803 |
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 3395 | 7194 |
Nyíregyházi Főiskola | 3283 | 5724 |
A legnépszerűbb alapszakok
Gazdaságtudományi képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
gazdálkodási és menedzsment | 7066 | 3422 | 4081 |
kereskedelem és marketing | 5269 | 1991 | 3372 |
turizmus-vendéglátás | 5181 | 2665 | 3842 |
Műszaki képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
gépészmérnöki | 5613 | 2984 | 5237 |
műszaki menedzser | 3770 | 1410 | 3385 |
villamosmérnöki | 3178 | 1767 | 2659 |
Informatika képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
mérnökinformatikus | 4939 | 2754 | 4589 |
gazdaságinformatikus | 3522 | 1521 | 3192 |
programtervező informatikus | 2966 | 1529 | 2745 |
Bölcsészettudományi képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
pszichológia | 3856 | 2639 | 3287 |
anglisztika | 2424 | 1173 | 2292 |
történelem | 1357 | 526 | 1280 |
Társadalomtudományi képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
kommunikáció és médiatudomány | 1983 | 841 | 1328 |
nemzetközi tanulmányok | 1865 | 893 | 1357 |
szociológia | 1466 | 379 | 1379 |
Orvosi és egészségtudományi képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
ápolás és betegellátás | 4520 | 2810 | 4422 |
egészségügyi gondozás és prevenció | 1559 | 483 | 1543 |
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus | 976 | 397 | 954 |
Pedagógusi képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
óvodapedagógus | 4143 | 2732 | 3879 |
tanító | 2863 | 1438 | 2705 |
gyógypedagógia | 2794 | 1701 | 2654 |
Természettudományi képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
biológia | 2081 | 759 | 2007 |
földrajz | 1112 | 460 | 1081 |
kémia | 944 | 327 | 912 |
Agrár képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 2056 | 858 | 1954 |
mezőgazgadási mérnöki | 1348 | 610 | 1218 |
környezetgazdálkodási agrármérnöki | 1195 | 322 | 1112 |
Jogi képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
igazságügyi igazgatási | 1854 | 834 | 1329 |
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 882 | 331 | 571 |
Közigazgatási, rendészeti és katonai:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
közigazgatás-szervező | 2279 | 1285 | 1729 |
rendészeti igazgatási | 1973 | 1009 | 1882 |
bűnügyi igazgatási | 1460 | 867 | 1460 |
Sporttudományi képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
testnevelő-edző | 2346 | 1325 | 2254 |
sportszervező | 2089 | 831 | 1984 |
rekreációszervezés és egészségfejlesztés | 1882 | 768 | 1812 |
Művészeti képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
előadóművészet | 631 | 502 | 585 |
tervezőgrafika | 383 | 235 | 316 |
fotográfia | 340 | 228 | 276 |
Művészetközvetítési képzési terület:
Alapszak | Összes jelentkező | Elsőhelyes jelentkező | Állami ösztöndíjas helyre jelentkező |
képi ábrázolás | 475 | 224 | 404 |
mozgóképkultúra és médiaismeret | 245 | 121 | 117 |
elektronikus ábrázolás | 231 | 102 | 165 |
A 2014-es felvételiről szóló legfrissebb cikkeinket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |