Intézmény | Állami ösztöndíjas (zárójelben az elsőhelyes jelentkezők száma) | Költségtérítéses (zárójelben az elsőhelyes jelentkezők száma) |
Általános Vállalkozói Főiskola | - | 205 (52) |
Budapesti Corvinus Egyetem GTK | 1060 (470) | 885 (58) |
Budapesti Corvinus Egyetem GTK (angol nyelven) | 205 (73) | 251 (34) |
Budapesti Gazdasági Főiskola PSZK | 623 (174) | 918 (113) |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK | 500 (110) | 636 (47) |
Debreceni Egyetem KTK | 274 (106) | 258 (31) |
Miskolci Egyetem GTK | 119 (36) | 130 (9) |
Nyíregyházi Főiskola | 116 (44) | 76 (14) |
Pécsi Tudományegyetem KTK | 191 (59) | 223 (27) |
Pécsi Tudományegyetem KTK (angol nyelven) | 54 (25) | 58 (10) |
Szegedi Tudományegyetem GK | 329 (115) | 356 (37) |
A tíz legnépszerűbb alapszak listáját itt találjátok. A 2014-es felvételiről itt olvashatjátok el legfrissebb cikkeinket.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |