Képzési terület | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma | Távoktatásra felvehető hallgatók száma |
gazdaságtudományok | magyar | 229 | 134 | 0 |
informatika | angol | 33 | 0 | 0 |
informatika | magyar | 321 | 118 | 0 |
informatika (Székesfehérvár) | magyar | 88 | 0 | 0 |
műszaki | angol | 65 | 0 | 0 |
műszaki | magyar | 1797 | 877 | 236 |
műszaki | német | 28 | 0 | 0 |
műszaki (Székesfehérvár) | magyar | 97 | 51 | 4 |
pedagógusképzés | magyar | 36 | 90 | 0 |
természettudomány | magyar | 22 | 35 | 0 |
Összesen | | 2716 | 1305 | 240 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót vehet fel az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |