| Képzési terület | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma |
| agrár | angol | 94 | 0 |
| agrár | magyar | 1309 | 255 |
gazdaságtudományok | angol | 598 | 86 |
gazdaságtudományok | magyar | 2043 | 1179 |
| informatika | magyar | 232 | 74 |
| műszaki | magyar | 169 | 0 |
| művészet | angol | 35 | 0 |
| pedagógusképzés | magyar | 100 | 171 |
| társadalomtudomány | angol | 175 | 40 |
| társadalomtudomány | magyar | 1046 | 200 |
| Összesen | 5801 | 2005 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót tud felvenni az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |