| Képzési terület | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma | Távoktatás |
| bölcsészettudomány | angol | 70 | 40 | 0 |
| bölcsészettudomány | magyar | 2387 | 2475 | 0 |
| bölcsészettudomány (Zalaegerszeg) | magyar | 30 | 195 | 0 |
| gazdaságtudományok (Kaposvár) | magyar | 79 | 50 | 0 |
gazdaságtudományok | angol | 172 | 120 | 0 |
| gazdaságtudományok | magyar | 1671 | 1344 | 0 |
| gazdaságtudományok (Szekszárd) | magyar | 514 | 202 | 0 |
| gazdaságtudományok (Szombathely) | magyar | 0 | 70 | 0 |
| gazdaságtudományok (Zalaegerszeg) | magyar | 70 | 52 | 0 |
| informatika | angol | 27 | 0 | 2 |
| informatika | magyar | 1028 | 108 | 0 |
| jogi | angol | 103 | 200 | 0 |
| jogi | magyar | 1068 | 2099 | 0 |
| műszaki | angol | 40 | 0 | 0 |
| műszaki | magyar | 1778 | 904 | 0 |
| művészet | magyar | 568 | 30 | 0 |
| művészet (Szekszárd) | magyar | 40 | 0 | 0 |
| művészetközvetítés | magyar | 26 | 0 | 0 |
| művészetközvetítés (Szekszárd) | magyar | 71 | 0 | 0 |
| orvos- és egészségtudomány (Kaposvár) | magyar | 235 | 416 | 0 |
| orvos- és egészségtudomány | magyar | 1688 | 997 | 0 |
| orvos- és egészségtudomány (Szombathely) | magyar | 124 | 504 | 0 |
| orvos- és egészségtudomány (Zalaegerszeg) | magyar | 131 | 320 | 0 |
| pedagógusképzés | magyar | 2155 | 1637 | 0 |
| pedagógusképzés (Szekszárd) | magyar | 260 | 182 | 0 |
| pedagógusképzés (Szombathely) | magyar | 41 | 78 | 0 |
| sporttudomány | magyar | 293 | 421 | 0 |
| társadalomtudomány | magyar | 1561 | 1362 | 0 |
| társadalomtudomány (Szekszárd) | magyar | 465 | 511 | 0 |
| társadalomtudomány (Szombathely) | magyar | 252 | 307 | 0 |
| természettudomány | magyar | 1186 | 671 | 0 |
| Összesen | 18 133 | 15 295 | 2 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót tud felvenni az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |