Képzési terület | Nyelv | Nappali képzésre felvehető hallgatók száma | Esti, levelező képzésre felvehető hallgatók száma | Távoktatás |
bölcsészettudomány | magyar | 172 | 200 | 0 |
gazdaságtudományok | angol | 565 | 100 | 0 |
gazdaságtudományok | francia | 58 | 0 | 0 |
gazdaságtudományok | magyar | 4484 | 1175 | 1505 |
gazdaságtudományok | német | 227 | 0 | 0 |
gazdaságtudományok (Zalaegerszeg) | magyar | 409 | 280 | 50 |
informatika | magyar | 407 | 115 | 0 |
informatika (Zalaegerszeg) | magyar | 328 | 274 | 0 |
pedagógusképzés | magyar | 260 | 87 | 0 |
társadalomtudomány | angol | 60 | 43 | 0 |
társadalomtudomány | magyar | 369 | 296 | 0 |
Összesen | 7339 | 2570 | 1555 |
A kapacitásszámok azt mutatják, hány hallgatót tud felvenni az intézmény állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre összesen. A tizenhat szak - köztük a gazdasági képzések és a jogászképzés - kivételével, amelyeken központi ponthatárt határoztak meg, az, aki eléri a jogszabályban előírt minimumponthatárt, és belefér a kapacitásba, támogatott formában kezdheti meg a tanulmányait. A szakok minimális és maximális létszámát a felvi.hu-n, az adott képzésnél nézhetitek meg. A 2014-es felvételivel kapcsolatos összes cikkünket itt találjátok.
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |