
A 2015-ös, 2016-os és 2017-es várható fizetéseket a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló kormányrendelet alapján, a jelenlegi minimálbér összegét használva számítottuk ki. Mivel a minimálbér változhat, az itt szereplő összegek is magasabbak lehetnek néhány ezer forinttal.
A 2014/2015-ös tanév fizetési kategóriái (bruttó)
Kategóriapedagógus1 | Év | Középfokú végzettséggel | Alapszakos/főiskolai végzettséggel | Mesterszakos/egyetemi végzettséggel |
2. | 3-5 | 144 819 | 198 898 | 218 752 |
3. | 6-8 | 156 887 | 215 473 | 236 982 |
4. | 9-11 | 162 922 | 223 761 | 246 096 |
5. | 12-14 | 168 956 | 232 048 | 255 211 |
6. | 15-17 | 174 990 | 240 336 | 264 326 |
7. | 18-20 | 181 024 | 248 623 | 273 441 |
8. | 21-23 | 187 058 | 256 910 | 282 555 |
9. | 24-26 | 193 092 | 265 198 | 291 670 |
10. | 27-29 | 199 126 | 273 485 | 300 785 |
11. | 30-32 | 205 161 | 281 773 | 309 899 |
12. | 33-35 | 211 195 | 290 060 | 319 014 |
13. | 36-38 | 217 229 | 298 348 | 328 129 |
14. | 39-41 | 223 263 | 306 635 | 337 243 |
15. | 42-44 | 229 297 | 314 923 | 346 358 |
A 2015/2016-os tanév fizetési adatai (bruttó, az összegek a minimálbér emelkedése esetén magasabbak lehetnek)
Kategóriapedagógus1 | Év | Középfokú végzettséggel | Alapszakos/főiskolai végzettséggel | Mesterszakos/egyetemi végzettséggel |
2. | 3-5 | 145 306 | 205 719 | 227 035 |
3. | 6-8 | 157 415 | 222 862 | 245 954 |
4. | 9-11 | 163 470 | 231 434 | 255 414 |
5. | 12-14 | 169 524 | 240 006 | 264 874 |
6. | 15-17 | 175 579 | 248 577 | 274 334 |
7. | 18-20 | 181 633 | 257 149 | 283 794 |
8. | 21-23 | 187 687 | 265 721 | 293 253 |
9. | 24-26 | 193 742 | 274 292 | 302 713 |
10. | 27-29 | 199 796 | 282 864 | 312 173 |
11. | 30-32 | 205 851 | 291 436 | 321 633 |
12. | 33-35 | 211 905 | 300 007 | 331 093 |
13. | 36-38 | 217 960 | 308 579 | 340 552 |
14. | 39-41 | 224 014 | 317 151 | 350 012 |
15. | 42-44 | 230 069 | 325 722 | 359 472 |
A 2016/2017-es tanév fizetési adatai (bruttó, az összegek a minimálbér emelkedése esetén magasabbak lehetnek)
Kategóriapedagógus1 | Év | Középfokú végzettséggel | Alapszakos/főiskolai végzettséggel | Mesterszakos/egyetemi végzettséggel |
2. | 3-5 | 145 672 | 212 540 | 235 317 |
3. | 6-8 | 157 812 | 230 252 | 254 927 |
4. | 9-11 | 163 881 | 239 107 | 264 732 |
5. | 12-14 | 169 951 | 247 963 | 274 537 |
6. | 15-17 | 176 021 | 256 819 | 284 342 |
7. | 18-20 | 182 091 | 265 675 | 294 147 |
8. | 21-23 | 188 160 | 274 531 | 303 951 |
9. | 24-26 | 194 230 | 283 387 | 313 756 |
10. | 27-29 | 200 300 | 292 243 | 323 561 |
11. | 30-32 | 206 369 | 301 098 | 333 366 |
12. | 33-35 | 212 439 | 309 954 | 343 171 |
13. | 36-38 | 218 509 | 318 810 | 352 976 |
14. | 39-41 | 224 578 | 327 666 | 362 781 |
15. | 42-44 | 230 648 | 336 522 | 372 586 |
Tetszett a cikk? Kövess minket a Facebookon is, és nem fogsz lemaradni a fontos hírekről! |