Nem ismertették a szerdai kormányülésen elfogadott 2013-as keretszámokat a csütörtök délelőtti kormányszóvivői sajtótájékoztatón - információink szerint azonban a fő számok megfelelnek az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi) készített, decembe 3-i keltezésű keretszám-tervezetével. A tervezetben szereplő keretszámokkal hasonlítottuk össze a 2012-es hallgatói helyeket.
Alapszakok
Képzési terület | 2012 (teljes állami ösztöndíjasok száma + részösztöndíjasok) | 2013 várható keretszám (teljes állami ösztöndíjasok száma + részösztöndíjasok) |
Agrár | 2000 teljes ösztöndíjas + 100 részösztöndíjas | 350 teljes ösztöndíjas + 3300 részösztöndíjas |
Bölcsészettudomány | 2700 teljes ösztöndíjas | 550 teljes ösztöndíjas + 2200 részösztöndíjas |
Gazdaságtudományok | 250 teljes ösztöndíjas | 0 |
Informatika | 4550 teljes ösztöndíjas + 1500 részösztöndíjas | 800 teljes ösztöndíjas + 5400 részösztöndíjas |
Közigazgatási, rendészeti és katonai (csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen) | 1017 teljes ösztöndíjas | a tervezet nem tartalmazza |
Igazságügy, munkaügy | 200 teljes ösztöndíjas | a tervezet nem tartalmazza |
Műszaki | 10 560 teljes ösztöndíjas + 2350 részösztöndíjas | 1200 teljes ösztöndíjas + 16 500 részösztöndíjas |
Orvos- és egészségtudomány | 3200 teljes ösztöndíjas + 100 részösztöndíjas | 2350 teljes ösztöndíjas + 1000 részösztöndíjas |
Pedagógusképzés | 1600 teljes ösztöndíjas | 1150 teljes ösztöndíjas + 800 részösztöndíjas |
Sporttudomány | 600 teljes ösztöndíjas | 100 teljes ösztöndíjas + 800 részösztöndíjas |
Társadalomtudomány | 1000 teljes ösztöndíjas | 270 teljes ösztöndíjas + 1000 részösztöndíjas |
Természettudomány | 4000 teljes ösztöndíjas + 1500 részösztöndíjas | 800 teljes ösztöndíjas + 5400 részösztöndíjas |
Művészet | 740 teljes ösztöndíjas | 100 teljes ösztöndíjas + 800 részösztöndíjas |
Művészetközvetítés | 350 teljes ösztöndíjas | 40 teljes ösztöndíjas + 150 részösztöndíjas |
Összesen | 32 767 teljes ösztöndíjas + 5550 részösztöndíjas | 7710 teljes ösztöndíjas + 37 350 részösztöndíjas |
Osztatlan szakok
Képzési terület | 2012-es keretszámok (teljes ösztöndíjasok száma) | 2013-as várható keretszámok |
Agrár | 160 teljes ösztöndíjas | 100 teljes ösztöndíjas + 120 részösztöndíjas |
Jogász | 100 teljes ösztöndíjas | 0 |
Műszaki | 200 teljes ösztöndíjas | 50 teljes ösztöndíjas + 220 részösztöndíjas |
Orvos- és egészségtudomány | 1800 teljes ösztöndíjas | 1100 teljes ösztöndíjas + 900 részösztöndíjas |
Művészet | 160 teljes ösztöndíjas | 30 teljes ösztöndíjas + 220 részösztöndíjas |
Pedagógusképzés | 2012-ben még a bolognai rendszer szerint indult | 1100 teljes ösztöndíjas + 900 részösztöndíjas |
| Összesen | 2420 teljes ösztöndíjas | 2380 teljes ösztöndíjas + 2360 részösztöndíjas |