HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy minősített oktatóra jutó hallgatók
Hallgatók száma
PhD/DLA fokozatúak
Kandidátusi fokozatúak
MTA-doktor
rang száma az ösz-
szesből
rang száma az ösz-
szesből
rang az ösz-
szesből
rang arány arány arány
1 Pannon Egyetem Mérnöki Kar (PE-MK) 3 17 980 4 45 51,7% 10 12 13,8% 2 13,8%
2 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) 4 22 817 12 24 46,2% 1 14 26,9% 3 13,5%
3 Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar (NYME-FMK) 1 16 701 11 30 39,5% 3 13 17,1% 10 5,3%
4 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉK) 10 30 2802 4 68 38,2% 4 24 13,5% 11 4,5%
4 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME-VBK) 12 32 1279 8 30 46,2% 8 10 15,4% 1 20,0%
4 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (SZIE-GÉK) 4 22 949 9 31 42,5% 4 12 16,4% 12 4,1%
7 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar (BME-ÉŐK) 8 28 2126 1 73 51,0% 23 3 2,1% 5 7,7%
7 Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar (ME-MAK) 1 16 335 17 14 32,6% 12 7 16,3% 7 7,0%
9 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (BME-GÉK) 15 40 2954 3 63 50,0% 14 10 7,9% 6 7,1%
10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME-VIK) 18 51 4656 6 75 33,0% 11 17 7,5% 4 11,0%
11 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) 15 40 2626 14 47 26,9% 6 19 10,9% 8 5,7%
12 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar (BME-KSK) 14 33 1361 12 32 35,6% 15 9 10,0% 9 5,6%
12 Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar (SZE-MTK) 19 54 4408 14 51 25,9% 2 30 15,2% 15 2,5%
14 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (BME-ÉSZK) 6 24 1736 1 67 53,2% 22 4 3,2% 22 0,8%
14 Dunaújvárosi Főiskola (DF) 10 30 1948 10 49 34,5% 8 16 11,3% 23 0,7%
16 Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar (NYF-MMK) 7 25 515 23 12 24,5% 6 9 18,4% 17 2,0%
16 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar (PTE-PMMK) 17 45 2936 7 55 37,4% 16 10 6,8% 13 4,1%
18 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar (ZMNE-BKMK) 9 29 939 19 27 22,3% 20 5 4,1% 16 2,5%
19 Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE-MK) 20 66 2097 16 30 32,3% 25 2 2,2% 14 3,2%
20 Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás (EJF-M) 12 32 450 21 11 26,2% 19 3 7,1% 24 0%
21 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (OE-BGK) 22 69 1381 17 18 26,9% 24 2 3,0% 18 1,5%
22 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (SZIE-YMÉK) 24 76 1666 22 16 18,0% 18 6 6,7% 20 1,1%
23 Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK) 23 75 1052 24 11 15,7% 21 3 4,3% 19 1,4%
23 Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK) 25 90 1892 24 13 10,9% 17 8 6,7% 21 0,8%
25 Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (OE-KGK) 26 98 1467 26 7 13,0% 13 8 14,8% 24 0%
26 Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar (KF-GAMFK) 21 67 1465 19 22 25,0% 26 0 0% 24 0%

Akkreditált intézmények listája az adott képzési területen:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
  • Debreceni Egyetem (DE)
  • Dunaújvárosi Főiskola (DF)
  • Eötvös József Főiskola (EJF)
  • Gábor Dénes Főiskola (GDF)
  • Kecskeméti Főiskola (KF)
  • Miskolci Egyetem (ME)
  • Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF)
  • Nyíregyházi Főiskola (NYF)
  • Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)
  • Óbudai Egyetem (OE)
  • Pannon Egyetem (PE)
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)
  • Pécsi Tudományegyetem (PTE)
  • Széchenyi István Egyetem (SZE)
  • Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
  • Szent István Egyetem (SZIE)
  • Szolnoki Főiskola (SZF)
  • Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE)

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X