HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Elsőhelyes jelentkezők száma
Felvettek pontátlaga*
Nyelvvizsgá-
val felvettek*
Középiskolai versenyen helyezettek száma*
rang rang érték rang arány rang
1 ELTE-BTK 1 2154 2 428,2 8 94,3% 1 75
1 ELTE-PPK 2 806 1 443,9 6 95,9% 3 11
3 KRE-BTK 5 694 4 415,5 9 91,3% 4 6
4 SZTE-BTK 4 799 9 408,9 13 88,7% 2 12
5 DE-BTK 3 802 11 407,6 14 87,7% 5 5
5 SZTE-JGYPK 11 126 6 412,9 7 95,7% 9 0
7 PTE-FEEK 17 80 7 410,8 1 100,0% 9 0
8 PTE-BTK 6 610 13 404,0 10 90,1% 6 3
9 KJF 8 174 5 414,7 19 81,8% 9 0
10 PPKE-BTK 7 502 12 405,3 16 85,0% 7 2
11 PPKE-VJK 26 26 8 410,0 1 100,0% 9 0
12 EKF-TKTK 16 84 10 407,9 11 90,0% 9 0
13 NYME-MNSK 22 30 3 415,8 15 87,5% 9 0
14 ZSKF 14 109 15 402,6 12 88,9% 9 0
15 DF 20 35 21 391,0 1 100,0% 9 0
16 ME-BTK 10 145 17 396,2 17 84,4% 9 0
17 WJLF 29 11 18 396,0 1 100,0% 9 0
18 NYME-AK 15 103 14 402,7 20 80,0% 9 0
19 PE-MFTK 9 149 23 389,0 18 83,7% 9 0
20 TPF 30 9 22 389,0 1 100,0% 9 0
21 NYME-BTK 12 115 24 384,8 24 74,1% 8 1
22 SZIE-GTK 24 28 16 399,6 20 80,0% 9 0
22 NYF-GTK 19 37 19 393,3 22 75,0% 9 0
24 EKF-BTK 13 112 27 376,7 25 67,1% 9 0
25 KE-PK 21 34 25 380,0 22 75,0% 9 0
26 SZIE-ABK 25 27 20 392,0 26 66,7% 9 0
26 NYF-BTMK 18 59 26 377,7 27 58,6% 9 0
- EJF-P 27 16 - 0 - 0% - -
- NYF-PKK 31 8 - 0 - 0% - -
- SZIE-GK 23 29 - 0 - 0% - -
- DE-GYFK 28 14 - 0 - 0% - -
* Összes nappali, államilag támogatott felvett

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X