HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Középiskolai minőség
Jelentkezők száma
Jelentkezők-
ből bejutott
Felvettek pontátlaga
Nyelvvizsgá-
val felvettek
OTDK-helyezésre jutó nappalisok
PhD-képzés
rang OKTV-
helyezett
Legjobb isko-
lából jött
rang hallgatók száma fokozatot szerzettek
rang rang arány rang érték rang arány rang
1 BME-GÉK 1 27 88 1 1265 11 48,2% 3 418,7 4 91,6% 10 227 5 82 7
2 BME-ÉSZK 7 3 40 7 609 4 32,3% 2 429,1 1 95,9% 5 124 10 45 0
3 ZMNE-BKMK 11 2 9 3 659 2 26,7% 9 358,5 9 69,3% 3 94 1 95 18
4 BME-VBK 3 13 45 12 461 16 55,1% 1 433,9 2 92,9% 4 107 2 79 23
5 BME-VIK 1 34 67 8 604 25 72,5% 4 417,3 5 87,4% 7 161 3 164 12
6 BME-ÉŐK 4 12 44 10 499 24 69,7% 6 395,5 7 79,9% 9 213 6 39 17
7 BME-GTK 8 4 13 18 253 17 55,3% 5 403,8 3 92,9% 12 263 8 68 0
8 BME-KSK 5 7 31 14 408 23 65,9% 7 390,8 6 87,0% 8 170 14 42 0
8 PE-MK 16 3 3 15 284 20 60,9% 10 349,0 10 54,3% 2 89 4 53 14
10 SZE-MTK 6 7 25 2 1045 19 58,7% 16 324,4 15 43,2% 14 551 12 43 0
11 ME-MFK 19 0 14 21 200 12 48,5% 8 361,7 8 78,4% 6 136 14 36 6
12 OE-BGK 17 1 7 9 564 10 45,9% 11 346,6 11 54,1% 18 1381 17 - -
12 SZIE-YMÉK 11 3 4 11 489 6 43,4% 12 342,0 13 50,0% 23 - 17 - -
14 ME-GÉK 10 2 27 13 450 22 63,1% 15 330,5 14 43,7% 15 560 9 50 4
14 DE-MK 11 1 17 6 634 15 53,9% 14 334,0 18 40,9% 17 699 17 - -
16 PTE-PMMK 20 2 0 5 638 14 53,4% 18 321,6 19 39,6% 22 2936 6 43 9
17 OE-KVK 8 10 4 4 645 26 74,3% 19 320,2 20 33,8% 16 631 17 - -
18 OE-KGK 24 1 0 19 252 8 44,4% 13 336,3 12 52,7% 20 1467 17 - -
18 SZIE-GÉK 20 1 2 20 230 13 50,9% 20 316,4 17 41,9% 13 316 10 29 9
20 OE-RKK 14 4 3 17 271 7 43,9% 21 315,6 16 42,0% 23 - 17 - -
21 ME-MAK 22 0 5 25 67 18 58,2% 25 304,2 21 30,8% 1 48 14 20 7
21 KF-GAMFK 18 1 4 16 274 9 44,9% 24 305,1 23 24,4% 19 1465 17 - -
23 NYME-FMK 14 7 1 23 132 21 62,9% 26 299,2 24 24,1% 11 234 13 37 6
24 DF 26 0 0 22 151 3 29,8% 23 307,2 22 26,7% 21 1948 17 - -
24 EJF-M 24 1 0 26 52 1 19,2% 17 323,6 26 10,0% 23 - 17 - -
26 NYF-MMK 22 1 1 24 119 5 40,3% 22 314,1 25 20,8% 23 - 17 - -

Akkreditált intézmények listája az adott képzési területen:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
  • Debreceni Egyetem (DE)
  • Dunaújvárosi Főiskola (DF)
  • Eötvös József Főiskola (EJF)
  • Gábor Dénes Főiskola (GDF)
  • Kecskeméti Főiskola (KF)
  • Miskolci Egyetem (ME)
  • Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF)
  • Nyíregyházi Főiskola (NYF)
  • Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)
  • Óbudai Egyetem (OE)
  • Pannon Egyetem (PE)
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)
  • Pécsi Tudományegyetem (PTE)
  • Széchenyi István Egyetem (SZE)
  • Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
  • Szent István Egyetem (SZIE)
  • Szolnoki Főiskola (SZF)
  • Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE)

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X