Rang![]() |
Intézmény neve és kódja![]() |
Hallgatók kiválósága rang
Mi ez? |
Oktatók kiválósága rang
Mi ez? |
|---|---|---|---|
| 88 | Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) | 59 | 112 |
| 146 | Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) | 129 | 128 |
| 125 | Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) | 156 | 62 |
| 25 | Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer-tudományi Kar (BCE-ÉTK) | 62 | 26 |
| 16 | Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK) | 1 | 63 |
| 39 | Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar (BCE-KERTK) | 86 | 24 |
| 6 | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar (BCE-KTK) | 10 | 27 |
| 69 | Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (BCE-KIK) | 14 | 136 |
| 112 | Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar (BCE-TÁJK) | 70 | 134 |
| 23 | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar (BCE-TK) | 4 | 80 |
| 80 | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Kar (BGF-KVIK) | 7 | 153 |
| 68 | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar (BGF-KKK) | 5 | 143 |
| 93 | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Budapest (BGF-PSZK-BP) | 15 | 162 |
| 166 | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Salgótarjáni Intézet (BGF-PSZK-SA) | 158 | 167 |
| 159 | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Zalaegerszegi Intézet (BGF-PSZK-ZA) | 124 | 164 |
| 100 | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar (BKF-HFTGK) | 34 | 156 |
| 16 | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Kommunikációs és Művészeti Kar (BKF-KMK) | 16 | 48 |
| 28 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (BME-ÉSZK) | 17 | 74 |
| 30 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar (BME-ÉŐK) | 49 | 46 |
| 44 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) | 12 | 105 |
| 29 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (BME-GÉK) | 10 | 84 |
| 74 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar (BME-KSK) | 45 | 111 |
| 13 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar (BME-TTK) | 54 | 1 |
| 19 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME-VBK) | 19 | 49 |
| 30 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME-VIK) | 13 | 82 |
| 30 | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszer-tudományi és Környezetgazdálkodási Kar (DE-MÉK) | 83 | 12 |
| 91 | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE-ÁJK) | 49 | 126 |
| 10 | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE-ÁOK) | 44 | 6 |
| 8 | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (DE-BTK) | 33 | 11 |
| 165 | Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (DE-EK) | 151 | 160 |
| 97 | Debreceni Egyetem Fogorvos-tudományi Kar (DE-FOK) | 66 | 119 |
| 35 | Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (DE-GVK) | 42 | 57 |
| 142 | Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (DE-GYFK) | 144 | 107 |
| 76 | Debreceni Egyetem Gyógyszerész-tudományi Kar (DE-GYTK) | 53 | 104 |
| 77 | Debreceni Egyetem Informatikai Kar (DE-IK) | 68 | 90 |
| 91 | Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (DE-KTK) | 32 | 143 |
| 132 | Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE-MK) | 89 | 140 |
| 74 | Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar (DE-NK) | 107 | 49 |
| 41 | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (DE-TTK) | 83 | 29 |
| 128 | Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar (DE-ZK) | 141 | 80 |
| 145 | Dunaújvárosi Főiskola (DF) | 153 | 102 |
| 155 | Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás (EJF-M) | 145 | 125 |
| 108 | Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (EJF-P) | 157 | 45 |
| 25 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE-ÁJK) | 3 | 85 |
| 71 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (ELTE-BGGYK) | 40 | 112 |
| 1 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) | 5 | 9 |
| 61 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar (ELTE-IK) | 42 | 100 |
| 10 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE-PPK) | 8 | 42 |
| 105 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar (ELTE-TÓK) | 63 | 137 |
| 21 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE-TÁTK) | 9 | 71 |
| 5 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE-TTK) | 26 | 7 |
| 48 | Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar (EKF-BTK) | 104 | 17 |
| 118 | Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (EKF-GTK) | 67 | 146 |
| 84 | Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (EKF-TKTK) | 108 | 59 |
| 97 | Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar (EKF-TTK) | 122 | 63 |
| 163 | Gábor Dénes Főiskola (GDF) | 161 | 137 |
| 114 | Harsányi János Főiskola (HJF) | 81 | 129 |
| 59 | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar (KE-ÁTK) | 119 | 20 |
| 60 | Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar (KE-GTK) | 105 | 36 |
| 110 | Kaposvári Egyetem Művészeti Kar (KE-MK) | 109 | 94 |
| 114 | Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (KE-PK) | 135 | 75 |
| 67 | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE-ÁJK) | 72 | 75 |
| 7 | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE-BTK) | 20 | 21 |
| 152 | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (KRE-TFK) | 164 | 102 |
| 137 | Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (KRF-GTK) | 146 | 95 |
| 101 | Károly Róbert Főiskola Természetierőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar (KRF-TVK) | 153 | 40 |
| 158 | Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar (KF-GAMFK) | 134 | 152 |
| 117 | Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar (KF-KFK) | 126 | 86 |
| 161 | Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (KF-TFK) | 142 | 150 |
| 69 | Kodolányi János Főiskola (KJF) | 45 | 105 |
| 162 | Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KTIF) | 155 | 142 |
| 83 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) | 116 | 47 |
| 55 | Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) | 90 | 44 |
| 125 | Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) | 163 | 55 |
| 73 | Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) | 76 | 79 |
| 157 | Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete (ME-BBZI) | 150 | 134 |
| 37 | Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) | 97 | 5 |
| 164 | Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (ME-CTFK) | 159 | 149 |
| 135 | Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar (ME-EK) | 102 | 133 |
| 81 | Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar (ME-GTK) | 39 | 122 |
| 79 | Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉIK) | 91 | 68 |
| 105 | Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar (ME-MAK) | 165 | 35 |
| 66 | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) | 115 | 31 |
| 139 | Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) | 95 | 148 |
| 46 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) | 60 | 60 |
| 89 | Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) | 75 | 98 |
| 85 | Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar (NYF-BTMK) | 138 | 32 |
| 62 | Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar (NYF-GTK) | 78 | 65 |
| 118 | Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar (NYF-MMK) | 123 | 90 |
| 110 | Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar (NYF-PKK) | 133 | 70 |
| 108 | Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar (NYF-TTIK) | 147 | 55 |
| 114 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (NYME-AK) | 79 | 131 |
| 128 | Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (NYME-BPK) | 128 | 93 |
| 41 | Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar (NYME-BTK) | 97 | 15 |
| 54 | Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (NYME-EMK) | 103 | 29 |
| 89 | Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar (NYME-FMK) | 137 | 36 |
| 142 | Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar (NYME-GEO) | 121 | 130 |
| 41 | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaság-tudományi Kar (NYME-KTK) | 61 | 51 |
| 51 | Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar (NYME-MÉK) | 125 | 3 |
| 131 | Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (NYME-MNSK) | 114 | 110 |
| 112 | Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar (NYME-TTMK) | 161 | 43 |
| 118 | Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (OE-BGK) | 73 | 140 |
| 140 | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK) | 92 | 158 |
| 147 | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (OE-KGK) | 97 | 163 |
| 130 | Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar (OE-NIK) | 76 | 147 |
| 159 | Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK) | 132 | 156 |
| 95 | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (PE-GTK) | 41 | 137 |
| 40 | Pannon Egyetem Georgikon Kar (PE-GK) | 93 | 18 |
| 45 | Pannon Egyetem Mérnöki Kar (PE-MK) | 106 | 12 |
| 58 | Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (PE-MFTK) | 96 | 41 |
| 85 | Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (PE-MIK) | 113 | 57 |
| 14 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (PPKE-BTK) | 35 | 23 |
| 96 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar (PPKE-ITK) | 85 | 96 |
| 63 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE-JÁK) | 25 | 119 |
| 149 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar (PPKE-VJK) | 149 | 112 |
| 50 | Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (PTE-ÁJK) | 55 | 72 |
| 3 | Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE-ÁOK) | 23 | 2 |
| 20 | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (PTE-BTK) | 36 | 38 |
| 133 | Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE-ETK) | 88 | 145 |
| 85 | Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberierőforrás-fejlesztési Kar (PTE-FEEK) | 118 | 52 |
| 147 | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar (PTE-IFK) | 136 | 124 |
| 21 | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar (PTE-KTK) | 27 | 53 |
| 77 | Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTE-MK) | 139 | 19 |
| 124 | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar (PTE-PMMK) | 100 | 117 |
| 53 | Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE-TTK) | 109 | 22 |
| 81 | Rendőrtiszti Főiskola (RTF) | 52 | 109 |
| 2 | Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SE-ÁOK) | 2 | 16 |
| 103 | Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (SE-ETK) | 36 | 160 |
| 93 | Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar (SE-EKK) | 94 | 83 |
| 52 | Semmelweis Egyetem Fogorvos-tudományi Kar (SE-FOK) | 29 | 100 |
| 38 | Semmelweis Egyetem Gyógyszerész-tudományi Kar (SE-GYTK) | 30 | 73 |
| 34 | Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (SE-TSK) | 31 | 67 |
| 64 | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (SZE-ÁJK) | 57 | 88 |
| 57 | Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (SZE-GK) | 47 | 88 |
| 99 | Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar (SZE-MTK) | 71 | 117 |
| 153 | Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet (SZE-ESZI) | 117 | 151 |
| 140 | Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet (SZE-ZMI) | 152 | 98 |
| 46 | Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (SZTE-ÁJK) | 24 | 96 |
| 4 | Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (SZTE-ÁOK) | 18 | 8 |
| 9 | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (SZTE-BTK) | 22 | 24 |
| 150 | Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (SZTE-ETSZK) | 100 | 164 |
| 123 | Szegedi Tudományegyetem Fogorvos-tudományi Kar (SZTE-FOK) | 63 | 153 |
| 72 | Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE-GTK) | 21 | 132 |
| 24 | Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerész-tudományi Kar (SZTE-GYTK) | 58 | 27 |
| 49 | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (SZTE-JGYPK) | 69 | 54 |
| 104 | Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar (SZTE-MK) | 87 | 112 |
| 127 | Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar (SZTE-MGK) | 129 | 90 |
| 27 | Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (SZTE-TTIK) | 56 | 34 |
| 137 | Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar (SZTE-ZMK) | 129 | 112 |
| 156 | Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar (SZIE-ABK) | 160 | 121 |
| 18 | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar (SZIE-ÁOTK) | 27 | 39 |
| 167 | Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet (SZIE-EKI) | 166 | 166 |
| 35 | Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE-GTK) | 38 | 61 |
| 153 | Szent István Egyetem Gazdasági Kar (SZIE-GK) | 109 | 159 |
| 102 | Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (SZIE-GÉK) | 120 | 75 |
| 33 | Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK) | 82 | 14 |
| 118 | Szent István Egyetem Pedagógiai Kar (SZIE-PK) | 148 | 65 |
| 122 | Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar (SZIE-VKK) | 140 | 75 |
| 135 | Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (SZIE-YMÉK) | 80 | 155 |
| 15 | Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) | 51 | 9 |
| 107 | Szolnoki Főiskola (SZF) | 74 | 127 |
| 64 | Tomori Pál Főiskola (TPF) | 112 | 33 |
| 151 | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) | 142 | 123 |
| 144 | Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) | 167 | 87 |
| 55 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János Katonai Műszaki Kar (ZMNE-BKMK) | 65 | 69 |
| 12 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (ZMNE-KHK) | 47 | 4 |
| 134 | Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) | 127 | 107 |

