Rang![]() |
Intézmény neve és kódja![]() |
Hallgatók kiválósága rang
Mi ez? |
Oktatók kiválósága rang
Mi ez? |
|---|---|---|---|
| 1 | Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SE-ÁOK) | 4 | 3 |
| 2 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) | 5 | 5 |
| 3 | Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (SZTE-ÁOK) | 1 | 13 |
| 4 | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE-ÁOK) | 2 | 14 |
| 4 | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (DE-BTK) | 6 | 10 |
| 6 | Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE-ÁOK) | 11 | 15 |
| 6 | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar (SZIE-ÁOTK) | 18 | 8 |
| 6 | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (SZTE-BTK) | 16 | 10 |
| 9 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE-TTK) | 3 | 26 |
| 10 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE-ÁJK) | 37 | 7 |
| 11 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE-PPK) | 48 | 1 |
| 12 | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (PTE-BTK) | 27 | 25 |
| 13 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (ZMNE-KHK) | 33 | 21 |
| 14 | Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (SE-TSK) | 36 | 20 |
| 15 | Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar (BCE-TK) | 56 | 2 |
| 16 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar (BME-TTK) | 20 | 39 |
| 17 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME-VBK) | 40 | 22 |
| 17 | Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK) | 58 | 4 |
| 19 | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (BCE-KTK) | 39 | 24 |
| 19 | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE-BTK) | 33 | 30 |
| 19 | Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (SZTE-TTIK) | 16 | 47 |
| 22 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME-VIK) | 46 | 18 |
| 23 | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (DE-TTK) | 11 | 62 |
| 24 | Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SZTE-GYTK) | 21 | 57 |
| 25 | Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SE-GYTK) | 31 | 48 |
| 25 | Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK) | 7 | 72 |
| 27 | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE-KTK) | 47 | 33 |
| 28 | Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) | 15 | 67 |
| 29 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (PPKE-BTK) | 51 | 32 |
| 29 | Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) | 42 | 41 |
| 31 | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar (DE-MTK) | 13 | 71 |
| 32 | Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar (BCE-KERTK) | 14 | 74 |
| 32 | Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) | 33 | 55 |
| 32 | Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar (PE-BTK) | 29 | 59 |
| 35 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) | 79 | 10 |
| 36 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (BME-ÉSZK) | 85 | 6 |
| 36 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (BME-GÉK) | 72 | 19 |
| 38 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE-TÁTK) | 44 | 49 |
| 39 | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) | 70 | 27 |
| 39 | Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar (SE-FOK) | 54 | 43 |
| 41 | Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar (PE-GMK) | 8 | 90 |
| 42 | Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE-GTK) | 43 | 58 |
| 42 | Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE-TTK) | 18 | 83 |
| 44 | Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar (BCE-ÉTK) | 24 | 78 |
| 44 | Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar (DE-AVK) | 50 | 52 |
| 46 | Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (PTE-ÁJK) | 75 | 31 |
| 46 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (NYME-KTK) | 60 | 46 |
| 48 | Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (SZTE-ÁJK) | 74 | 34 |
| 49 | Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (SZE-GK) | 80 | 29 |
| 49 | Rendőrtiszti Főiskola (RTF) | 75 | 34 |
| 49 | Pannon Egyetem Mérnöki Kar (PE-MK) | 22 | 87 |
| 49 | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) | 23 | 86 |
| 53 | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar (KE-ÁTK) | 9 | 103 |
| 54 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (NYME-MÉK) | 9 | 108 |
| 55 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar (ELTE-GYFK) | 81 | 38 |
| 56 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar (BME-ÉŐK) | 64 | 56 |
| 56 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (NYME-EMK) | 26 | 94 |
| 58 | Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (DE-KTK) | 93 | 28 |
| 59 | Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) | 82 | 40 |
| 60 | Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE-GTK) | 114 | 9 |
| 61 | Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar (ME-GTK) | 107 | 17 |
| 62 | Kodolányi János Főiskola (KJF) | 65 | 61 |
| 62 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar (BME-KSK) | 62 | 64 |
| 64 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar (NYME-BTK) | 30 | 97 |
| 65 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar (ELTE-IK) | 63 | 65 |
| 66 | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE-ÁJK) | 92 | 37 |
| 66 | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János Katonai Műszaki Kar (ZMNE-BKMK) | 53 | 76 |
| 68 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar (NYME-FMK) | 25 | 106 |
| 68 | Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTE-MK) | 44 | 87 |
| 70 | Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar (EKF-BTK) | 55 | 79 |
| 71 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE-JÁK) | 87 | 50 |
| 72 | Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉK) | 41 | 99 |
| 73 | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (SZTE-JGYPK) | 56 | 85 |
| 74 | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) | 27 | 117 |
| 75 | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar (BGF-KKFK) | 123 | 23 |
| 76 | Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (PTE-FEEK) | 49 | 105 |
| 77 | Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar (ME-MAK) | 37 | 122 |
| 78 | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (SZE-ÁJK) | 83 | 77 |
| 79 | Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (SZIE-GÉK) | 32 | 131 |
| 79 | Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar (KE-GTK) | 52 | 111 |
| 81 | Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar (SZTE-FOK) | 96 | 68 |
| 82 | Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (DE-GYTK) | 73 | 92 |
| 83 | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar (BGF-KVIFK) | 150 | 16 |
| 84 | Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar (NYF-BMFK) | 68 | 99 |
| 85 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar (PPKE-ITK) | 124 | 44 |
| 85 | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE-ÁJK) | 115 | 53 |
| 87 | Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar (BCE-TÁJK) | 89 | 80 |
| 88 | Általános Vállalkozási Főiskola (AVF) | 127 | 45 |
| 88 | Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (PE-MIK) | 71 | 101 |
| 90 | Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar (KRF-GK) | 103 | 70 |
| 90 | Debreceni Egyetem Informatikai Kar (DE-IK) | 77 | 96 |
| 92 | Szolnoki Főiskola (SZF) | 99 | 80 |
| 93 | Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar (KE-MFK) | 110 | 73 |
| 94 | Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) | 104 | 80 |
| 95 | Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar (SZE-MTK) | 78 | 107 |
| 96 | Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar (EKF-TTK) | 61 | 125 |
| 97 | Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar (EKF-GTK) | 151 | 36 |
| 97 | Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája (HFF) | 136 | 51 |
| 99 | Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar (BMF-NIK) | 102 | 89 |
| 99 | Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (PE-GTK) | 132 | 59 |
| 99 | Tomori Pál Főiskola (TPF) | 59 | 132 |
| 102 | Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar (KF-KFK) | 84 | 110 |
| 103 | Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar (ME-EFK) | 85 | 112 |
| 104 | Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (EKF-TKTK) | 94 | 104 |
| 104 | Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar (TSF-MVK) | 68 | 130 |
| 106 | Harsányi János Főiskola (HJF) | 115 | 84 |
| 107 | Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (DE-FOK) | 139 | 63 |
| 108 | Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) | 128 | 75 |
| 109 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar (NYME-TTMK) | 65 | 139 |
| 110 | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) | 163 | 42 |
| 111 | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar (PTE-PMMK) | 91 | 115 |
| 112 | Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar (NYF-GTFK) | 140 | 69 |
| 113 | Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (BCE-KIK) | 122 | 93 |
| 113 | Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar (SZTE-MK) | 88 | 127 |
| 115 | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Budapest (BGF-PSZFK-BP) | 165 | 53 |
| 116 | Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (ELTE-TÓFK) | 106 | 113 |
| 117 | Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE-MK) | 100 | 126 |
| 118 | Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) | 162 | 66 |
| 119 | Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar (DE-NK) | 67 | 164 |
| 120 | Dunaújvárosi Főiskola (DF) | 90 | 143 |
| 121 | Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (SZIE-YMÉK) | 118 | 116 |
| 122 | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar (PPKE-VJK) | 120 | 120 |
| 123 | Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar (NYF-TTFK) | 101 | 141 |
| 123 | Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar (SZTE-ZMK) | 128 | 114 |
| 125 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (NYME-AK) | 148 | 95 |
| 126 | Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE-ETK) | 142 | 102 |
| 127 | Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (SE-ETK) | 154 | 91 |
| 128 | Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) | 119 | 129 |
| 129 | Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar (PTE-IFK) | 130 | 119 |
| 129 | Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar (NYF-PKK) | 95 | 154 |
| 129 | Károly Róbert Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar (KRF-AVK) | 97 | 152 |
| 132 | Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar (SZTE-MGK) | 107 | 145 |
| 133 | Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (EJF-P) | 107 | 147 |
| 134 | Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar (TSF-GFK) | 137 | 121 |
| 135 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar (NYME-GEO) | 125 | 136 |
| 135 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (NYME-MNSK) | 152 | 109 |
| 137 | Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (BMF-BGK) | 138 | 124 |
| 138 | Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) | 98 | 165 |
| 139 | Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) | 121 | 143 |
| 140 | Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar (NYF-MMFK) | 105 | 160 |
| 140 | Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar (KE-CSPFK) | 112 | 153 |
| 142 | Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (BMF-RKK) | 117 | 150 |
| 143 | Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás (EJF-M) | 113 | 157 |
| 143 | Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar (DE-ZK) | 134 | 136 |
| 145 | Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (SZTE-ESZK) | 144 | 128 |
| 146 | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (KRE-TFK) | 126 | 149 |
| 146 | Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete (ME-BBZI) | 135 | 140 |
| 148 | Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (NYME-BPK) | 143 | 135 |
| 148 | Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás (SZF-MMF) | 111 | 167 |
| 148 | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (BMF-KVK) | 156 | 122 |
| 151 | Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar (SZIE-ÁBK) | 131 | 148 |
| 152 | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet (BGF-PSZFK-ZA) | 167 | 118 |
| 153 | Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (DE-EK) | 154 | 134 |
| 154 | Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KTIF) | 147 | 146 |
| 155 | Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet (SZE-ZMI) | 159 | 138 |
| 156 | Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar (TSF-PFK) | 141 | 158 |
| 157 | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) | 132 | 168 |
| 157 | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar (BMF-KGK) | 158 | 142 |
| 159 | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Salgótarjáni Intézet (BGF-PSZFK-SA) | 168 | 133 |
| 160 | Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar (KF-GAMFK) | 145 | 159 |
| 160 | Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet (SZE-ESZI) | 149 | 155 |
| 162 | Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) | 146 | 161 |
| 163 | Gábor Dénes Főiskola (GDF) | 157 | 151 |
| 164 | Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (KF-TFK) | 159 | 156 |
| 165 | Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (ME-CTFK) | 153 | 166 |
| 166 | Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar (DE-HPFK) | 164 | 162 |
| 167 | Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Fakultás (TSF-EF) | 166 | 163 |
| - | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 161 | - |
| - | Szent István Egyetem Vállakozási Akadémia és Továbbképző Intézet (SZIE-VATI) | - | 98 |

